Tipik GJFJTC8Y özünü dəstəkləyən kəpənək düşməsi optik kabeli 1,0 mm/1,2 mm polad teldən və 2 ədəd Güclü FRP-dən ibarətdir.
- Kiçik diametr, yüngül çəki və dostluq;
- Aramid ipliyin yüksək dartılma gücü özünüdayandırma tələblərinə cavab verir və quraşdırma xərclərini azaldır;
- Yaxşı mexaniki və temperatur göstəriciləri;
yox. | Əşyalar | Vahid | Spesifikasiya | |
G.652D | ||||
1 | RejimFsahənin diametri | 1310nm | μm | 9.2±0.4 |
1550nm | μm | 10.4±0.5 | ||
2 | Üzlük diametri | μm | 125±0.5 | |
3 | Cladding Qeyri-dairəvilik | % | ≤0.7 | |
4 | Əsas örtük konsentriklik xətası | μm | ≤0.5 | |
5 | Kaplama diametri | μm | 245±5 | |
6 | Kaplama Qeyri-dairəvilik | % | ≤6.0 | |
7 | Kaplama-Örtük Konsentriklik Xətası | μm | ≤12.0 | |
8 | Kabelin kəsilməsi dalğa uzunluğu | nm | λcc≤1260 | |
9 | Azəifləmə (maks.) | 1310nm | dB/km | ≤0,36 |
1550nm | dB/km | ≤0.22 |
Müxtəlif peşəkar optik və kommunikasiya məhsulları qurumları tərəfindən təsdiqlənmiş KSD, həmçinin öz Laboratoriya və Test Mərkəzində müxtəlif daxili sınaqlar aparır. O, həmçinin Çin Hökumətinin Keyfiyyətə Nəzarət Nazirliyi və Optik Rabitə Məhsullarının Təftiş Mərkəzi (QSICO) ilə xüsusi razılaşma ilə sınaq keçirir. GL, lifin zəifləməsi itkisini Sənaye Standartları daxilində saxlamaq üçün texnologiyaya malikdir.
Kabel müvafiq kabel standartına və müştərinin tələbinə uyğundur. Aşağıdakı test tapşırıqları müvafiq arayış əsasında aparılır. Optik lifin müntəzəm sınaqları.
Rejim sahəsinin diametri | IEC 60793-1-45 |
Rejim sahəsi Əsas/örtülü konsentriklik | IEC 60793-1-20 |
Kaplama diametri | IEC 60793-1-20 |
Üzlüklərin qeyri-dairəviliyi | IEC 60793-1-20 |
Zəifləmə əmsalı | IEC 60793-1-40 |
Xromatik dispersiya | IEC 60793-1-42 |
Kabelin kəsilməsi dalğa uzunluğu | IEC 60793-1-44 |
Gərginlik Yükləmə Testi |
|
Test Standartı | IEC 60794-1 |
Nümunə uzunluğu | 50 metrdən az deyil |
yük | Maks. quraşdırma yükü |
Müddət vaxtı | 1 saat |
Test nəticələri | Əlavə zəifləmə:≤0.05dB Xarici gödəkçəyə və daxili elementlərə zərər yoxdur |
Əzilmə/sıxılma testi |
|
Test Standard | IEC 60794-1 |
yük | Əzmək yükü |
Plitənin ölçüsü | 100 mm uzunluqda |
Müddət vaxtı | 1 dəqiqə |
Test nömrəsi | 1 |
Test nəticələri | Əlavə zəifləmə:≤0.05dB Xarici gödəkçəyə və daxili elementlərə zərər yoxdur |
----- Qablaşdırma və İşarələmə
Kabelin hər bir uzunluğu Fumigated Taxta Barabanın üzərinə sarılmalıdır
Plastik tampon təbəqə ilə örtülmüşdür
Güclü taxta çubuqlarla möhürlənmişdir
Kabelin ən azı 1 m daxili ucu sınaq üçün ayrılacaqdır.
Tamburun uzunluğu: Standart nağara uzunluğu 3,000m±2%;
----- Tamburun markalanması (texniki spesifikasiyanın tələbinə uyğun ola bilər)
İstehsalçı adı;
İstehsal ili və ayı
Roll ---istiqamət oxu;
baraban uzunluğu;
Ümumi/xalis çəki;
Xarici optik kabel, daxili optik kabel, daxili zirehli optik kabel, hava ilə üfürülən optik kabel, OPGW, optik keçid və s.