Mehrschichtiges Design:
Enthält mehrere Schichten Schutzmaterialien, um Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unter rauen Bedingungen zu gewährleisten.
Enthält typischerweise eine Kombination aus Edelstahlrohren und Litzendrähten für optimale Festigkeit und Flexibilität.
Edelstahlrohr:
Im Mittelpunkt der Kabelstruktur steht ein Edelstahlrohr, in dem die optischen Fasern untergebracht sind.
Bietet hervorragenden Schutz vor mechanischen Belastungen und Umwelteinflüssen wie Korrosion und extremen Temperaturen.
Glasfaserkapazität:
Ausgestattet mit einer großen Anzahl optischer Fasern, typischerweise in einer Bündeladerkonfiguration angeordnet.
Bietet erhebliche Bandbreite für die Datenübertragung und unterstützt moderne Telekommunikationsanforderungen.
Litzenverstärkung:
Das zentrale Edelstahlrohr ist von Schichten aus verseilten, mit Aluminium ummantelten Drähten aus Stahl oder Aluminiumlegierung umgeben.
Diese Schichten sorgen für zusätzliche mechanische Festigkeit und Flexibilität und stellen sicher, dass das Kabel den physikalischen Anforderungen bei Installation und Betrieb standhält.
Doppelte Funktionalität:
Dient sowohl als Erdungsleiter für elektrische Energiesysteme als auch als Hochleistungsmedium für Telekommunikationssignale.
Unverzichtbar für die moderne Energieinfrastruktur, da es Strom- und Kommunikationsnetze nahtlos integriert.
Umweltbeständigkeit:
Entwickelt, um Umwelteinflüssen wie UV-Strahlung, Feuchtigkeit und Chemikalien standzuhalten.
Gewährleistet langfristige Zuverlässigkeit und niedrige Wartungskosten.
IEC 60794-4-10 | Optische Luftkabel entlang von Stromleitungen – Familienspezifikation für OPGW |
IEEE1138-2021 | IEEE-Standard für Tests und Leistung von optischen Erdungskabeln (OPGW) zur Verwendung an Stromleitungen von Stromversorgungsunternehmen |
IEC 61232 | Aluminiumbeschichteter Stahldraht für elektrische Zwecke. |
IEC 61089 | Runddraht konzentrisch verlegte elektrische Litzenleiter über Kopf. |
ITU-TG.652 | Eigenschaften einer Singlemode-Low-Water-Peak-Glasfaser. |
ITU-TG.655 | Eigenschaften einer nicht-nulldispersionsverschobenen optischen Singlemode-Faser. |
Code | Modell | Faserkern | Gewicht von Kabel (kg/km) | Gesamtdurchmesser (mm) | Bruchfestigkeit (KN) | Kurzschluss (KA2s) |
OPGW100-48 | OPGW-48B1-100[122;64,3] | 48G652D | 716 | 13.65 | 136 | 64.3 |
OPGW90-48 | OPGW-48B1-90[115;42,1] | 48G652D | 636.1 | 13 | 120,9 | 42.1 |
OPGW160-48 | OPGW-48B4-160[102,8;202,7] | 48G655C | 774 | 17.3 | 108.2 | 202.7 |
OPGW98-24 | OPGW-24B1-98 [119;50,0] | 24G652D | 669 | 13.2 | 125 | 50,0 |
OPGW90-48 | OPGW-48B1-90[80;100] | 48G652D | 556 | 13.35 | 84.2 | 100 |
OPGW154-72 | OPGW-72B1-154 [90,0;203,1] | 72G652D | 774 | 17.00 | 105.2 | 203.1 |
OPGW318-96 | OPGW-96B1-318[110,0;1.042,8] | 96G652D | 1015 | 23.9 | 115 | 1042,8 |
OPGW150-96 | OPGW-96B1-150 [182,0;92,7] | 96G652D | 1064 | 17 | 191 | 92,7 |
Code | Modell | Faserkern | Gewicht von Kabel (kg/km) | Gesamtdurchmesser (mm) | Bruchfestigkeit (KN) | Kurzschluss (KA2s) |
OPGW100-48 | OPGW-48B1-100[122;64,3] | 48G652D | 716 | 13.65 | 136 | 64.3 |
OPGW90-48 | OPGW-48B1-90[115;42,1] | 48G652D | 636.1 | 13 | 120,9 | 42.1 |
OPGW160-48 | OPGW-48B4-160[102,8;202,7] | 48G655C | 774 | 17.3 | 108.2 | 202.7 |
OPGW98-24 | OPGW-24B1-98 [119;50,0] | 24G652D | 669 | 13.2 | 125 | 50,0 |
OPGW90-48 | OPGW-48B1-90[80;100] | 48G652D | 556 | 13.35 | 84.2 | 100 |
OPGW154-72 | OPGW-72B1-154 [90,0;203,1] | 72G652D | 774 | 17.00 | 105.2 | 203.1 |
OPGW318-96 | OPGW-96B1-318[110,0;1.042,8] | 96G652D | 1015 | 23.9 | 115 | 1042,8 |
OPGW150-96 | OPGW-96B1-150 [182,0;92,7] | 96G652D | 1064 | 17 | 191 | 92,7 |
1. Qualitätsgarantie und Annahme jeglicher Inspektion durch Dritte.
2. Flexible Zahlung: T/T, Paypal, L/C.
3.100 % Direktpreis ab Werk, schnelle Lieferzeit.
4.Wir bieten ODM- und OEM-Service an.
5.24/7 Online-Service zur Unterstützung Ihrer Anfragen und Probleme.
6.One-Stop-Lösung OPGW-Kabelfabrik mit 15-jähriger Erfahrung.
7.Hunan Jiahome- Der besteGlasfaserkabelPartner für Glasfaserkabelbetreiber / Großhändler / ISP / Ingenieurbüro.
8.Kontakt für kostenloses Angebot und Muster:inquiry@jiahomeopticable.com
Optisches Außenkabel, optisches Innenkabel, armiertes optisches Kabel für den Innenbereich, luftgeblasenes optisches Kabel, OPGW, optischer Jumper usw.