1. Perfekte Kabelstruktur mit hoher Faserdichte
2. Genaue Balance der Faserlänge, um eine stabile Leistung zu gewährleisten
3. Kein Gel im Kabelkern zur Wasserblockierung
4. Innovation der Mantelstruktur zur Verbesserung der Blasleistung
5. Größere Blasdistanz
6. Faser: G.G652D, G.657A1, G.657A2
Sofern in dieser Spezifikation nicht anders angegeben, müssen alle Anforderungen im Wesentlichen den folgenden Standardspezifikationen entsprechen.
Optische Faser: ITU-T G.652D, IEC 60794-2-50
Optisches Kabel: IEC 60794-5, IEC60794-1-2
Dämpfung (dB/km) | @1310nm | ≤0,35 dB/km |
@1383nm | ≤0,32 dB/km | |
@1550nm | ≤0,22 dB/km | |
@1625nm | ≤0,24 dB/km | |
Streuung | @1550nm | ≤18 PS/(nm.km) |
@1625nm | ≤22 PS/(nm.km) | |
Wellenlänge ohne Dispersion | 1302–1322 nm | |
Nulldispersionssteigung | 0,089 PS (nm2.km) | |
Modenfelddurchmesser bei 1310 nm | 8.6±0,4 um | |
Modenfelddurchmesser bei 1550 nm | 9.8±0,8 um | |
PMD-Maximalwert für Fasern auf der Rolle Maximaler Wert für den Link | 0,2 PS/km 1/2 0,08 PS/km 1/2 | |
Kabel-Grenzwellenlänge,λcc | ≤1260 nm | |
Geometrische Eigenschaften | ||
Verkleidungsdurchmesser | 124,8±0,7 um | |
Unrundheit der Verkleidung | ≤0,7 % | |
Kern-/Mantel-Konzentrizitätsfehler | ≤0,5 um | |
Faserdurchmesser mit Beschichtung (ungefärbt) | 245±5 um | |
Konzentrizitätsfehler der Verkleidung/Beschichtung | ≤12,0 um | |
Locken | ≥4m | |
Mechanische Eigenschaften | ||
Proof-Test | ≥0,69 Gpa | |
Makrobiegungsverlust bei 1550 nmØ20 mm, 1 Umdrehung | ≤0.25dB | |
Ø30 mm, 10 Umdrehungen | ≤0.75dB | |
Makrobiegungsverlust bei 1625 nmØ20 mm, 1 Umdrehung | ≤1.5dB | |
Ø30 mm, 10 Umdrehungen | ≤1,0dB | |
Umwelteigenschaften @1310nm & 1550nm |
| |
Temperaturbedingte Dämpfung (-60℃~+85℃) | ≤0.05dB | |
Trockene Hitze induzierte Dämpfung (85℃±2℃,RH85%,30 Tage) | ≤0.05dB | |
Durch Eintauchen in Wasser wird die Dämpfung verringert (23℃±2℃).,30 Tage) | ≤0.05dB | |
Feuchte Hitze verursachte Dämpfung (85℃±2℃).,RH85%,30dyas) | ≤0.05dB/km |
Faserzahl (F) | Blasmaschine | Geeignetes Mikrorohr (mm) | Blasentfernung im 10/8-Kanal (m) | Blasentfernung im 12/10-Kanal (m) | Blasweite im 14/12-Kanal (m) |
12 bis 72 | PLUMETTAZ PR-140 Minijet-400 15bar | 10/8 oder 12/10 | 1800 | 2300 | / |
96 | 10/8 oder 12/10 | 1800 | 2300 | / | |
144 | 12/10 | / | 1200 | / | |
192 bis 216 | 12/10 | / | 1500 | / | |
288 | 14/12 | / | / | 1500 |
Modellnummer |
| MMF-24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | |||||
Glasfaser | Typ | Singlemode G657A | ||||||||||
Nummer | 2X12 | 3X12 | 4X12 | 6X12 | 8X12 | 12X12 | ||||||
Bündelader | MatteSerie | PBT | ||||||||||
Zentrales Kraftmitglied | Material | FPR | ||||||||||
Mitglied der Peripheriestärke | Material | Aramidgarn | ||||||||||
Wassernachweisen | Gelly
| Lose einfüllenSchlauch und wasserabweisendes Garn um den Kabelkern | ||||||||||
Außenmantel | Material | HDPE | ||||||||||
Dicke | 0.4±0,1mm | |||||||||||
Farbe | Schwarz | |||||||||||
Durchmesser des Kabels | mm | 5.5±0,2 | 5.5±0,2 | 5.5±0,2 | 5.8±0,2 | 6.9±0,2 | 7.9±0,2 | |||||
Gewicht des Kabels | (kg/km)±10 % | 25 | 25 | 25 | 30 | 45 | 60 | |||||
Lebensdauer | Jahre | ≥ 30 | ||||||||||
Zugfestigkeit | Langfristig: | 400N | ||||||||||
Kurzfristig | 1200N | |||||||||||
Druckfestigkeit | Langfristig
| 150N/100mm | ||||||||||
Kurzfristig: | 450N/100mm
| |||||||||||
Min. Biegeradius | Betrieb | 15OD | ||||||||||
Verlegung | 20OD | |||||||||||
Temperaturbereich | Verlegung | -15~+60 ℃
| ||||||||||
Transport und Betrieb | -40~+70 ℃
|
The Kabel sind in Karton verpackt, auf Bakelit gewickelt undBegastHolztrommel. Während des Transports sollten die richtigen Werkzeuge verwendet werden, um eine Beschädigung der Verpackung zu vermeiden und eine einfache Handhabung zu ermöglichen. Kabel sollten vor Feuchtigkeit geschützt werden; von hohen Temperaturen und Feuerfunken fernhalten; geschützt vor übermäßigem Biegen und Quetschen; vor mechanischer Beanspruchung und Beschädigung geschützt.
Verpackungslänge: 2000M-3000M/Rolle 4000M/Rolle±10 %
Optisches Außenkabel, optisches Innenkabel, armiertes optisches Kabel für den Innenbereich, luftgeblasenes optisches Kabel, OPGW, optischer Jumper usw.