Estructurador | Material | Especificación | ||||||||
Fibra | Fibra | G652D | ||||||||
Amortiguador apretado | 0,9 mm | |||||||||
Fortaleza | hilo de aramida | |||||||||
Cable de fibra | Diámetro | 2,0 ± 0,1 | ||||||||
cobre | Conductor | tipo | AWG12 | |||||||
aislante | 105°PVC | 3,3 mm ± 0,1 | ||||||||
Cableado | Núcleo del cable | Fibra de 2 núcleos+2xAWG 12 | ||||||||
Fortaleza | hilo aarmiad | |||||||||
Vaina exterior | PVC/PE | |||||||||
diámetro total del cable | 8,8 ± 0,2 mm |
Cable óptico para exteriores, cable óptico para interiores, cable óptico blindado para interiores, cable óptico soplado por aire, OPGW, puente óptico, etc.