Sistema de cámaras CCTV de vigilancia Smart City Safe City
Teléfono.CATV, banda ancha de fibra
Instalación de antena/conductos luz anti roedores sistema de telecomunicaciones en red rural
Fibra OM3 multimodo de 8 núcleos Redes de área local (LAN) Ethernet de 1, 10, 40, 100 y 400 Gb/s
Varíe la aplicación y varíe la forma aérea/subterránea de forma instalada.
Fácil empalme de tira fácil durante la instalación.
Peso ligero fácil de instalar.
Blindados ligeros proporcionan protección contra roedores para el mono pájaro del arroz
Precio asequible Menor presupuesto Ahorre costos
Diseño de tubo suelto con amortiguador único Unitubecable de fibra optica gyxtw
Miembro de fuerza: 2 alambres de acero paralelos
Fibras de 8 núcleos rellenas con un gel no derretido de baja viscosidad en un tubo suelto termoplástico
Armadura ligera: cinta de acero corrugado cubre el núcleo del cable.
Funda exterior: Polietileno anti UV Color negro
Características | Condiciones | Valores especificados | Unidades |
Características de la geometría | |||
Diámetro central | 50±2,5 | [mm] | |
No circularidad central | ≤5.0 | [%] | |
Diámetro del revestimiento | 125,0±1,0 | [mm] | |
No circularidad del revestimiento | ≤0,6 | [%] | |
Diámetro del revestimiento | 245±7 | [mm] | |
Error de concentricidad del revestimiento/revestimiento | ≤10,0 | [mm] | |
No circularidad del revestimiento | ≤6.0 | [%] | |
Error de concentricidad del núcleo/revestimiento | ≤1,0 | [mm] | |
Longitud de entrega | hasta8.8 | [km/carrete] | |
Características ópticas | |||
Atenuación | 850nm | ≤2,4 | [dB/km] |
1300nm | ≤0,6 | [dB/km] | |
MaxBand9OM2+/OM3/OM4 Insensible a la flexión | |||
Ancho de banda modal sobrellenado | 850nm | ≥700/≥1500/≥3500 | [MHz·km] |
1300nm | ≥500/≥500/≥500 | [MHz·km] | |
Ancho de banda modal efectivo | 850nm | ≥950/≥2000/≥4700 | [MHz·km] |
Distancia de soporte de aplicaciones | |||
40GBASE-SR4/100GBASE-SR10¹ | 850nm | -/140/170 | [metro] |
10GBASE-SR | 850nm | 150/300/550 | [metro] |
1000BASE-SR | 850nm | 750/1000/1100 | [metro] |
DMDEspecificación | Cumple y es más estricto que los requisitos de FLEC60793-2-10 | ||
Apertura numérica | 0,200±0,015 | ||
Índice de refracción grupal | 850nm | 1.482 | |
1300nm | 1.477 | ||
Longitud de onda de dispersión cero,入。 | 1295-1340 | [Nuevo Méjico] | |
Pendiente de dispersión cero,S | 1295nm≤λ,≤1310nm | ≤0,105 | [ps/(nm²·km)] |
1310nm≤λ₀ ≤1340nm | ≤0,000375(1590- λ) | [ps/(nm²·km)] | |
Pérdida de macrocontrol² | |||
2 vueltas a 15 mm de radio. | 850nm | ≤0,1 | [dB] |
1300nm | ≤0,3 | [dB] | |
2Turns@7.5mm Radius | 850nm | ≤0,2 | [dB] |
1300nm | ≤0,5 | [dB] | |
Características de retrodispersión 1300 nm | |||
Paso (media de medición bidireccional) | ≤0,10 | [dB] | |
Irregularidades sobre la longitud de la fibra y la discontinuidad del punto | ≤0,10 | [dB] | |
Uniformidad de atenuación | ≤0,08 | [dB/km] | |
Características ambientales 850 nm y 1300 nm | |||
Ciclos de temperatura | 60 ℃ a 85 ℃ | ≤0,10 | [dB/km] |
Cifrado de temperatura y humedad | -10 ℃ a 85 ℃, 4% a 98% HR | ≤0,10 | [dB/km] |
Inmersión en agua | 23 ℃, 30 días | ≤0,10 | [dB/km] |
Calor seco | 85 ℃, 30 días | ≤0,10 | [dB/km] |
Calor húmedo | 85 ℃, 85 % HR, 30 días | ≤0,10 | [dB/km] |
Especificaciones mecánicas | |||
≥9.0 | [NORTE] | ||
Examen de prueba | ≥1,0 | [%] | |
≥100 | [kpsi] | ||
Fuerza de la tira de recubrimiento | fuerza promedio típica | 1.5 | [NORTE] |
fuerza máxima | ≥1,3, ≤8,9 | [NORTE] | |
Parámetro de susceptibilidad a la corrosión por tensión dinámica (típico) | 20 |
Cable óptico para exteriores, cable óptico para interiores, cable óptico blindado para interiores, cable óptico soplado por aire, OPGW, puente óptico, etc.