Los cables están embalados en cajas de cartón, enrollados en baquelita y tambor de madera fumigada.Durante el transporte se deben utilizar herramientas adecuadas para evitar dañar el paquete y manipularlo con facilidad.Los cables deben protegerse de la humedad;mantenido alejado de altas temperaturas y chispas de fuego;protegido contra dobleces y aplastamientos excesivos;protegido contra tensiones mecánicas y daños.
Longitud del embalaje: 2000M-3000M/carrete 4000M/carrete±10%
Red de área local/Sistema de red de abonados/Fibra hasta el hogar (FTTH)/Instalación de microductos
1. Estructura de cable perfecta con alta densidad de fibra
2. Equilibrio preciso de la longitud de la fibra para garantizar un rendimiento estable
3. No hay gel en el núcleo del cable para bloquear el agua.
4. Innovación en la estructura de la funda para mejorar el rendimiento del soplado
5. Mayor distancia de soplado
6. Fibra: G.G652D, G.657A1, G.657A2
A menos que se especifique lo contrario en esta especificación, todos los requisitos deberán cumplir principalmente con las siguientes especificaciones estándar.
Fibra óptica: UIT-T G.652D, IEC 60794-2-50
Cable óptico: IEC 60794-5, IEC60794-1-2
Atenuación (dB/km) | @1310nm | ≤0,35dB/km |
@1383nm | ≤0,32 dB/km | |
@1550nm | ≤0,22 dB/km | |
@1625nm | ≤0,24 dB/km | |
Dispersión | @1550nm | ≤18 ps/(nm.km) |
@1625nm | ≤22 ps/(nm.km) | |
Longitud de onda de dispersión cero | 1302-1322nm | |
Pendiente de dispersión cero | 0,089 ps (nm2.km) | |
Diámetro del campo modal a 1310 nm | 8.6±0.4um | |
Diámetro del campo modo @ 1550 nm | 9.8±0.8um | |
PMD Valor máximo para fibra en el carrete Valor máximo diseñado para el enlace | 0,2 ps/km 1/2 0,08 ps/km 1/2 | |
Longitud de onda de corte del Cable,λcc | ≤1260 nm | |
Características geométricas | ||
Diámetro del revestimiento | 124,8±0,7 micras | |
No circularidad del revestimiento | ≤0,7% | |
Error de concentricidad del núcleo/revestimiento | ≤0.5um | |
Diámetro de fibra con recubrimiento (sin color) | 245±5um | |
Error de concentricidad de revestimiento/revestimiento | ≤12.0um | |
Rizo | ≥4m | |
Características mecánicas | ||
Examen de prueba | ≥0,69 Gpa | |
Pérdida por macroflexión a 1550 nmØ20 mm, 1 vuelta | ≤0.25dB | |
Ø30mm, 10 vueltas | ≤0.75dB | |
Pérdida por macroflexión a 1625 nmØ20 mm, 1 vuelta | ≤1.5dB | |
Ø30mm, 10 vueltas | ≤1.0dB | |
Características ambientales @1310nm y 1550nm |
| |
Atenuación inducida por la temperatura (-60 ℃ ~ +85 ℃) | ≤0.05dB | |
Atenuación inducida por calor seco (85 ℃ ± 2 ℃, RH85%, 30 días) | ≤0.05dB | |
Atenuación inducida por inmersión en agua (23 ℃ ± 2 ℃,30 dias) | ≤0.05dB | |
Atenuación indecida del calor húmedo (85 ℃ ± 2 ℃,RH85%, 30 días) | ≤0.05dB/km |
Recuento de fibras (F) | máquina de soplado | Microducto adecuado (mm) | Distancia de soplado en conducto 10/8(m) | Distancia de soplado en conducto 12/10 (m) | Distancia de soplado en conducto 14/12 (m) |
12 a 72 | PLUMETTAZ PR-140 Minijet-400 15bar | 8/10 o 10/12 | 1800 | 2300 | / |
96 | 8/10 o 10/12 | 1800 | 2300 | / | |
144 | 12/10 | / | 1200 | / | |
192 a 216 | 12/10 | / | 1500 | / | |
288 | 14/12 | / | / | 1500 |
Número de modelo |
| MMF-24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | |||||
Fibra óptica | Tipo | Modo único G657A | ||||||||||
Número | 2X12 | 3X12 | 4X12 | 6X12 | 8X12 | 12X12 | ||||||
tubo suelto | Esteraserial | PBT | ||||||||||
Miembro de fuerza central | Material | FPR | ||||||||||
Miembro de fuerza periférica | Material | hilo de aramida | ||||||||||
Aguaprueba | Gelly
| Relleno sueltohilo de tubo y bloque de agua alrededor del núcleo del cable | ||||||||||
Vaina exterior | Material | PEAD | ||||||||||
Espesor | 0.4±0.1mm | |||||||||||
Color | Negro | |||||||||||
Diámetro del cable | mm | 5.5±0,2 | 5.5±0,2 | 5.5±0,2 | 5.8±0,2 | 6.9±0,2 | 7.9±0,2 | |||||
Peso del cable | (kg/km)±10% | 25 | 25 | 25 | 30 | 45 | 60 | |||||
Toda la vida | años | ≥ 30 | ||||||||||
Resistencia a la tracción | A largo plazo : | 400N | ||||||||||
Corto plazo | 1200N | |||||||||||
Fuerza de aplastamiento | A largo plazo
| 150N/100mm | ||||||||||
Corto plazo: | 450N/100mm
| |||||||||||
Radios de flexión mínimos | Operación | 15OD | ||||||||||
tendido | 20OD | |||||||||||
Rango de temperatura | tendido | -15~+60℃
| ||||||||||
Transporte y operación | -40~+70℃
|
Cable óptico para exteriores, cable óptico para interiores, cable óptico blindado para interiores, cable óptico soplado por aire, OPGW, puente óptico, etc.