Red de área local/Sistema de red de abonados/Fibra hasta el hogar (FTTH)/Instalación de microductos
1. Estructura de cable perfecta con alta densidad de fibra
2. Equilibrio preciso de la longitud de la fibra para garantizar un rendimiento estable
3. No hay gel en el núcleo del cable para bloquear el agua.
4. Innovación en la estructura de la funda para mejorar el rendimiento del soplado
5. Mayor distancia de soplado
6. Fibra: G.G652D, G.657A1, G.657A2
A menos que se especifique lo contrario en esta especificación, todos los requisitos deberán cumplir principalmente con las siguientes especificaciones estándar.
Fibra óptica: UIT-T G.652D, IEC 60794-2-50
Cable óptico: IEC 60794-5, IEC60794-1-2
Recuento de fibras (F) | Diámetro nominal(mm) | Peso nominal (kg/km) | Resistencia máxima a la tracción (N) | Temperatura (℃) |
12 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | -40 a +70 |
24 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
36 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
48 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
60 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
72 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
96 | 6,1 ± 0,1 | 35 | 1000 | |
144 | 7,9±0,1 | 57 | 1200 | |
192 | 7,9±0,1 | 55 | 500 | -20 a +70 |
216 | 7,9±0,1 | 55 | 500 | |
288 | 9,4±0,1 | 78 | 1000 |
Recuento de fibras (F) | máquina de soplado | Microducto adecuado (mm) | Distancia de soplado en conducto 10/8(m) | Distancia de soplado en conducto 12/10 (m) | Distancia de soplado en conducto 14/12 (m) |
12 a 72 | PLUMETTAZ PR-140 Minijet-400 15bar | 8/10 o 10/12 | 1800 | 2300 | / |
96 | 8/10 o 10/12 | 1800 | 2300 | / | |
144 | 12/10 | / | 1200 | / | |
192 a 216 | 12/10 | / | 1500 | / | |
288 | 14/12 | / | / | 1500 |
Artículo | Método de prueba | Resultados de las pruebas | ||
Ciclos de temperatura | CEI 60794-1-2-F1 | Atenuación adicional permitida (1550 nm) | ||
G.652B | G.652D | G.655 | ||
≤0,10 dB/km, reversible; | ||||
La penetración del agua | Columna de agua: 1 m, cable de 1 m, Período: 24 horas | No hay fugas de agua por el extremo abierto del cable. | ||
Flujo de compuesto de llenado | 70 ℃ Período: 24 horas | No hay flujo compuesto desde el cable |
Cable óptico para exteriores, cable óptico para interiores, cable óptico blindado para interiores, cable óptico soplado por aire, OPGW, puente óptico, etc.