سازه ساز | مواد | مشخصات | ||||||||
فیبر | فیبر | G652D | ||||||||
بافر محکم | 0.9 میلی متر | |||||||||
قدرت | نخ آرامید | |||||||||
کابل فیبر | قطر | 2.0±0.1 | ||||||||
کوپر | هادی | نوع | AWG12 | |||||||
عایق | 105 درجه پی وی سی | 0.1±3.3 میلی متر | ||||||||
کابل کشی | هسته کابل | فیبر 2 هسته ای + 2xAWG 12 | ||||||||
قدرت | نخ آرمیاد | |||||||||
غلاف بیرونی | PVC/PE | |||||||||
قطر کلی کابل | 8.8±0.2 میلی متر |
کابل نوری در فضای باز، کابل نوری داخلی، کابل نوری زره پوش داخلی، کابل نوری با هوا، OPGW، جامپر نوری و غیره.