Spécifications techniques OPGW :
Puissance du courant de court-circuit à t=+40C | 111KA2c |
Résistance électrique au courant électrique | 0,33 OM/KM |
Force de rupture nominale | 74,0 kN |
Section de fil | 125,5 mm2 |
Section transversale du noyau en acier | 51,63 mm2 |
Profilé en aluminium | 73,63 mm2 |
Diamètre du fil | 15,0 millimètres |
Poids 1km | 545kg |
Module d'élasticité | 96 000 MPa |
Coefficient de température de dilatation linéaire | 0,0000172 1/degré |
Tension admissible à la charge la plus élevée et à la température la plus basse | 236,0 MPa |
Contrainte admissible à une température annuelle moyenne | 94,4-147,5 MPa |
Longueur maximale du bâtiment | 6000 mètres |
Quantité de fibres | 24 pièces |
Code | Modèle | Noyau de fibre | Poids decâble (kg/km) | Diamètre total (mm) | Charge de résistance à la rupture (KN) | Court-circuit (KA2s) |
OPGW75-36 | OPGW-36B1-75 [90;32.1] | 36G652D | 496 | 11.4 | 94,5 | 32.1 |
OPGW90-36 | OPGW-36B1-90 [84,6 ; 50,4] | 36G652D | 540 | 12,5 | 89 | 50,4 |
OPGW153-36 | OPGW-36B4-153[148,5;123,5] | 36G655 | 648 | 16.3 | 148,5 | 123,5 |
CEI 60794-4-10 | Câbles optiques aériens le long des lignes électriques – Spécification de famille pour OPGWusine de câbles à fibres optiques |
IEEE1138-2021 | Norme IEEE pour les tests et les performances du fil de terre optique (OPGW) destiné à être utilisé sur les lignes électriques des services publics |
CEI 61232 | Fil d'acier recouvert d'aluminium à usage électrique. |
CEI 61089 | Conducteurs électriques aériens à pose concentrique à fil rond. |
UIT-TG.652 | Caractéristiques d'une fibre optique monomode à faible crête d'eau. |
UIT-TG.655 | Caractéristiques d'une fibre optique monomode à dispersion décalée non nulle.câble à fibre optique Chine |
Code | Modèle | Noyau de fibre | Poids decâble (kg/km) | Diamètre total (mm) | Charge de résistance à la rupture (KN) | Court-circuit (KA2s) |
OPGW75-36 | OPGW-36B1-75 [90;32.1] | 36G652D | 496 | 11.4 | 94,5 | 32.1 |
OPGW90-36 | OPGW-36B1-90 [84,6 ; 50,4] | 36G652D | 540 | 12,5 | 89 | 50,4 |
OPGW153-36 | OPGW-36B4-153[148,5;123,5] | 36G655 | 648 | 16.3 | 148,5 | 123,5 |
1. Garantie de qualité et accepter toute inspection par un tiers.
2. Paiement flexible : T/T, Paypal, L/C.
3.100 % prix direct usine, délai de livraison rapide.
4. Nous fournissons des services ODM et OEM.
Service en ligne 5.24/7 pour répondre à vos demandes et problèmes.
6. Solution unique Usine de câbles OPGW avec 15 ans d'expérience.
7.Hunan Jiahome- Le meilleurCâble de fibre optiquePartenaire Pour Opérateur de Câble Fibre Optique / Grossiste / FAI / Société d'Ingénierie.
8.Contact pour un devis gratuit et un échantillon :inquiry@jiahomeopticable.com
Câble optique extérieur, câble optique intérieur, câble optique blindé intérieur, câble optique soufflé par air, OPGW, cavalier optique, etc.