Les câbles sont emballés dans un carton, enroulés sur un tambour en bois bakélite et fumigé.Pendant le transport, les bons outils doivent être utilisés pour éviter d'endommager le colis et pour le manipuler facilement.Les câbles doivent être protégés de l'humidité ;tenu à l'écart des températures élevées et des étincelles de feu ;protégé contre la flexion excessive et l'écrasement ;protégé des contraintes mécaniques et des dommages.
Longueur d'emballage : 2000M-3000M/bobine 4000M/bobine±10%
Réseau local/Système de réseau d'abonnés/Fibre jusqu'au domicile (FTTH)/Installation de micro-conduits
1. Structure de câble parfaite avec une densité de fibres élevée
2. Équilibre précis de la longueur des fibres pour garantir des performances stables
3. Pas de gel dans l'âme du câble pour bloquer l'eau
4. Innovation dans la structure de la gaine pour améliorer les performances de soufflage
5. Une plus grande distance de soufflage
6. Fibre : G.G652D, G.657A1, G.657A2
Sauf indication contraire dans la présente spécification, toutes les exigences doivent être principalement conformes aux spécifications standard suivantes.
Fibre optique : ITU-T G.652D, CEI 60794-2-50
Câble optique : CEI 60794-5, CEI60794-1-2
Atténuation (dB/km) | @1310nm | ≤0,35 dB/km |
@1383nm | ≤0,32 dB/km | |
@1550nm | ≤0,22 dB/km | |
@1625nm | ≤0,24 dB/km | |
Dispersion | @1550nm | ≤18ps/(nm.km) |
@1625nm | ≤22ps/(nm.km) | |
Longueur d'onde à dispersion nulle | 1302-1322nm | |
Pente à dispersion nulle | 0,089ps (nm2.km) | |
Diamètre du champ de mode à 1310 nm | 8.6±0,4um | |
Diamètre du champ de mode à 1550 nm | 9.8±0,8um | |
PMD Valeur max. pour la fibre sur la bobine Valeur maximale conçue pour le lien | 0,2ps/km 1/2 0,08 ch/km 1/2 | |
Longueur d'onde de coupure du câble,λcc | ≤1260 nm | |
Caractéristiques géométriques | ||
Diamètre du bardage | 124,8±0,7 um | |
Non-circularité du revêtement | ≤0,7% | |
Erreur de concentricité noyau/gaine | ≤0,5um | |
Diamètre de fibre avec revêtement (non coloré) | 245±5um | |
Erreur de concentricité du revêtement/revêtement | ≤12,0um | |
Boucle | ≥4m | |
Charactéristiques mécaniques | ||
Test de résistance | ≥0,69Gpa | |
Perte de macro-courbure à 1550 nmØ20mm,1 tour | ≤0.25dB | |
Ø30mm,10 tours | ≤0.75dB | |
Perte de macro-courbure à 1625 nmØ20mm,1 tour | ≤1,5dB | |
Ø30 mm, 10 tours | ≤1.0dB | |
Caractéristiques environnementales @1310nm & 1550nm |
| |
Atténuation induite par la température (-60℃~+85℃) | ≤0.05dB | |
Atténuation due à la chaleur sèche (85 ℃ ± 2 ℃, RH85 %, 30 jours) | ≤0.05dB | |
Atténuation indécente par immersion dans l'eau (23 ℃ ± 2 ℃,30 jours) | ≤0.05dB | |
Atténuation induite par la chaleur humide (85 ℃ ± 2 ℃,RH85%, 30 jours) | ≤0.05dB/km |
Nombre de fibres (F) | Machine à souffler | Microduc approprié (mm) | Distance de soufflage dans un conduit 10/8 (m) | Distance de soufflage dans un conduit 12/10 (m) | Distance de soufflage dans un conduit 14/12 (m) |
12 à 72 | PLUMETTAZ PR-140 Minijet-400 15bar | 10/8 ou 12/10 | 1800 | 2300 | / |
96 | 10/8 ou 12/10 | 1800 | 2300 | / | |
144 | 12/10 | / | 1200 | / | |
192 à 216 | 12/10 | / | 1500 | / | |
288 | 14/12 | / | / | 1500 |
Numéro de modèle |
| MMF-24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | |||||
Fibre optique | Taper | Mode unique G657A | ||||||||||
Nombre | 2X12 | 3X12 | 4X12 | 6X12 | 8X12 | 12X12 | ||||||
Tube lâche | Tapisériaire | PBT | ||||||||||
Membre de la force centrale | Matériel | FPR | ||||||||||
Membre de force périphérique | Matériel | Fil d'aramide | ||||||||||
Eaupreuve | Gelly
| Remplir en vracfil de tube et de bloc d'eau autour de l'âme du câble | ||||||||||
Gaine extérieure | Matériel | PEHD | ||||||||||
Épaisseur | 0.4±0,1mm | |||||||||||
Couleur | Noir | |||||||||||
Diamètre du câble | mm | 5.5±0,2 | 5.5±0,2 | 5.5±0,2 | 5.8±0,2 | 6.9±0,2 | 7.9±0,2 | |||||
Poids du câble | (kg/km)±10% | 25 | 25 | 25 | 30 | 45 | 60 | |||||
Durée de vie | années | ≥ 30 | ||||||||||
Résistance à la traction | Long terme : | 400N | ||||||||||
Court terme | 1200N | |||||||||||
Force d'écrasement | Long terme
| 150N/100mm | ||||||||||
Court terme: | 450N/100mm
| |||||||||||
Rayon de courbure minimum | Opération | 15OD | ||||||||||
Pose | 20OD | |||||||||||
Écart de température | Pose | -15~+60 ℃
| ||||||||||
Transport et exploitation | -40~+70 ℃
|
Câble optique extérieur, câble optique intérieur, câble optique blindé intérieur, câble optique soufflé par air, OPGW, cavalier optique, etc.