Réseau local/Système de réseau d'abonnés/Fibre jusqu'au domicile (FTTH)/Installation de micro-conduits
1. Structure de câble parfaite avec une densité de fibres élevée
2. Équilibre précis de la longueur des fibres pour garantir des performances stables
3. Pas de gel dans l'âme du câble pour bloquer l'eau
4. Innovation dans la structure de la gaine pour améliorer les performances de soufflage
5. Une plus grande distance de soufflage
6. Fibre : G.G652D, G.657A1, G.657A2
Sauf indication contraire dans la présente spécification, toutes les exigences doivent être principalement conformes aux spécifications standard suivantes.
Fibre optique : ITU-T G.652D, CEI 60794-2-50
Câble optique : CEI 60794-5, CEI60794-1-2
Nombre de fibres (F) | Diamètre nominal (mm) | Poids nominal (kg/km) | Résistance à la traction maximale (N) | Température (℃) |
12 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | -40 à +70 |
24 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
36 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
48 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
60 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
72 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
96 | 6,1 ± 0,1 | 35 | 1000 | |
144 | 7,9 ± 0,1 | 57 | 1200 | |
192 | 7,9 ± 0,1 | 55 | 500 | -20 à +70 |
216 | 7,9 ± 0,1 | 55 | 500 | |
288 | 9,4 ± 0,1 | 78 | 1000 |
Nombre de fibres (F) | Machine à souffler | Microduc approprié (mm) | Distance de soufflage dans un conduit 10/8 (m) | Distance de soufflage dans un conduit 12/10 (m) | Distance de soufflage dans un conduit 14/12 (m) |
12 à 72 | PLUMETTAZ PR-140 Minijet-400 15bar | 10/8 ou 12/10 | 1800 | 2300 | / |
96 | 10/8 ou 12/10 | 1800 | 2300 | / | |
144 | 12/10 | / | 1200 | / | |
192 à 216 | 12/10 | / | 1500 | / | |
288 | 14/12 | / | / | 1500 |
Article | Méthode de test | Résultats des tests | ||
Cycle de température | CEI 60794-1-2-F1 | Atténuation supplémentaire admissible (1550 nm) | ||
G.652B | G.652D | G.655 | ||
≤0,10 dB/km, réversible ; | ||||
Pénétration de l'eau | Colonne d'eau : 1 m, câble 1 m, période : 24 heures | Aucune fuite d'eau à travers l'extrémité ouverte du câble | ||
Flux de composé de remplissage | 70 ℃ Période : 24 heures | Aucun flux composé provenant du câble |
Câble optique extérieur, câble optique intérieur, câble optique blindé intérieur, câble optique soufflé par air, OPGW, cavalier optique, etc.