Système FTTX/Télévision par câble (CATV)/Réseaux locaux (LAN)/Équipement de test/Réseaux optiques passifs (PON)Cas
1. Faible perte excédentaire et hautes performances
2. Faible insertion et faible perte dépendante de la polarisation
3. Plage de longueurs d'onde de fonctionnement, haute fiabilité
4. Bonne uniformité spectrale
5. Différents types de connecteurs et tailles d'emballage
6. Emballage et configuration personnalisés
7.Petit
1.1Caractéristiques optiques:
Paramètre | spécification | |||||
Température de fonctionnement | 1260~1650 | |||||
Taper | 1x2 | 1x4 | 1x8 | 1x16 | 1x32 | 1x64 |
Perte d'insertion (dB)Max | <4.0 | ≤7,2 | ≤10,5 | <13,8 | ≤17,1 | article 20.1 |
Uniformité (dB)Max | <0,4 | <0,8 | <0,8 | <1,2 | <1,2 | <1,5 |
PLD (dB)Max | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0,3 | <0.4 | <0.4 |
Directivité (dB)Min | >55 | |||||
Perte de réflexion (dB) Min | >55 | |||||
Température de fonctionnement | -40~+80 | |||||
Gestion de la puissance (mW) | >300 |
2.1 Spécification mécanique :
Articles | Description | |
Sans connecteur | ||
Taper | Circuit de lumière planaire (PLC) | |
Diviser les voies | 8 | |
Type de fibre | G.652D | |
Longueur du câble/queue de cochon (m) | 1 | |
Veste de câble/queue de cochon | Matériel | PVC |
Diamètre (mm) | 0,9 | |
Type de connecteur | NA | |
Usage | 1st Spliter (avec fermeture de joint de type dôme) B2B Premium FAT (avec ODB en acier inoxydable 12c) |
Câble optique extérieur, câble optique intérieur, câble optique blindé intérieur, câble optique soufflé par air, OPGW, cavalier optique, etc.