Grand diamètre de câble et diamètre du fil de diamètre extérieur supérieur à 3,0 mm et supérieur au diamètre de la couche intérieure solution fibre optique
Normalement, tous les fils utilisés du fil ACS.
Normalement avec une résistance élevée à la charge de rupture. Performances mécaniques
Excellentes performances en anti-foudre et anti-vibration en fatigue.
Utilisation normale d'OPGW dans le nouveau bâtiment de ligne de transmission
Excellente protection contre la foudre en transmettant un courant de court-circuit de défaut important. Convient aux zones où les orages sont fréquents et les fortes chutes de neige glacées.Câbles de fibres optiques
CEI 60794-4-10 | Câbles optiques aériens le long des lignes électriques – Spécification de famille pour OPGW |
IEEE1138-2021 | Norme IEEE pour les tests et les performances du fil de terre optique (OPGW) destiné à être utilisé sur les lignes électriques des services publics |
CEI 61232 | Fil d'acier recouvert d'aluminium à usage électrique. |
CEI 61089 | Conducteurs électriques aériens à pose concentrique à fil rond. |
UIT-TG.652 | Caractéristiques d'une fibre optique monomode à faible crête d'eau. |
UIT-TG.655 | Caractéristiques d'une fibre optique monomode à dispersion décalée non nulle. |
Code | Modèle | Noyau de fibre | Poids de câble (kg/km) | Diamètre total (mm) | Charge de résistance à la rupture (KN) | Court-circuit (KA2s) |
OPGW100-48 | OPGW-48B1-100[122;64.3] | 48G652D | 716 | 13h65 | 136 | 64,3 |
OPGW90-48 | OPGW-48B1-90[115;42.1] | 48G652D | 636.1 | 13 | 120,9 | 42.1 |
OPGW160-48 | OPGW-48B4-160[102,8;202,7] | 48G655C | 774 | 17.3 | 108.2 | 202,7 |
OPGW98-24 | OPGW-24B1-98 [119 ; 50,0] | 24G652D | 669 | 13.2 | 125 | 50,0 |
OPGW90-48 | OPGW-48B1-90[80;100] | 48G652D | 556 | 13h35 | 84,2 | 100 |
OPGW154-72 | OPGW-72B1-154 [90,0;203,1] | 72G652D | 774 | 17h00 | 105.2 | 203.1 |
OPGW318-96 | OPGW-96B1-318[110,0;1 042,8] | 96G652D | 1015 | 23.9 | 115 | 1042.8 |
OPGW150-96 | OPGW-96B1-150 [182,0;92,7] | 96G652D | 1064 | 17 | 191 | 92,7 |
Code | Modèle | Noyau de fibre | Poids de câble (kg/km) | Diamètre total (mm) | Charge de résistance à la rupture (KN) | Court-circuit (KA2s) |
OPGW100-48 | OPGW-48B1-100[122;64.3] | 48G652D | 716 | 13h65 | 136 | 64,3 |
OPGW90-48 | OPGW-48B1-90[115;42.1] | 48G652D | 636.1 | 13 | 120,9 | 42.1 |
OPGW160-48 | OPGW-48B4-160[102,8;202,7] | 48G655C | 774 | 17.3 | 108.2 | 202,7 |
OPGW98-24 | OPGW-24B1-98 [119 ; 50,0] | 24G652D | 669 | 13.2 | 125 | 50,0 |
OPGW90-48 | OPGW-48B1-90[80;100] | 48G652D | 556 | 13h35 | 84,2 | 100 |
OPGW154-72 | OPGW-72B1-154 [90,0;203,1] | 72G652D | 774 | 17h00 | 105.2 | 203.1 |
OPGW318-96 | OPGW-96B1-318[110,0;1 042,8] | 96G652D | 1015 | 23.9 | 115 | 1042.8 |
OPGW150-96 | OPGW-96B1-150 [182,0;92,7] | 96G652D | 1064 | 17 | 191 | 92,7 |
Câble optique extérieur, câble optique intérieur, câble optique blindé intérieur, câble optique soufflé par air, OPGW, cavalier optique, etc.