Sistem Kamera CCTV Pengawasan Kota Aman Kota Cerdas
Telepon. CATV, Fiber Broadband
Lampu instalasi udara / saluran anti hewan pengerat Sistem telekomunikasi jaringan pedesaan
8Core Multi mode OM3 Fiber Jaringan area lokal (LAN) 1 & 10 & 40 & 100 & 400 Gb/s Ethernet
Variasikan aplikasi dan variasikan cara udara/bawah tanah
Strip mudah penyambungan mudah saat pemasangan
Ringan, mudah dipasang
Lapis baja ringan memberikan anti hewan pengerat untuk Monyet Burung Nasi
Harga terjangkau Anggaran lebih rendah Hemat biaya
Desain tabung longgar penyangga tunggal Unitubekabel serat optik gyxtw
Anggota kekuatan: 2 kawat baja paralel
Serat 8 inti diisi dengan gel tidak meleleh dengan viskositas rendah dalam tabung longgar termoplastik
Lapis baja ringan: Pita baja bergelombang menutupi inti kabel
Selubung luar: Polietilen anti UV Warna Hitam
Karakteristik | Kondisi | Nilai yang ditentukan | Satuan |
Karakteristik Geometri | |||
Diameter Inti | 50±2,5 | [μm] | |
Non-Sirkularitas Inti | ≤5.0 | [%] | |
Diameter Kelongsong | 125,0±1,0 | [μm] | |
Cladding Non-Lingkaran | ≤0,6 | [%] | |
Diameter Lapisan | 245±7 | [μm] | |
Kesalahan Konsentrisitas Pelapisan/Kelongsong | ≤10.0 | [μm] | |
Pelapisan Non-Lingkaran | ≤6.0 | [%] | |
Kesalahan Konsentrisitas Inti/Kelongsong | ≤1.0 | [μm] | |
Panjang Pengiriman | hingga 8.8 | [km/gulungan] | |
Karakteristik Optik | |||
Atenuasi | 850 nm | ≤2.4 | [dB/km] |
1300 nm | ≤0,6 | [dB/km] | |
MaxBand9OM2+/OM3/OM4 Tidak Sensitif terhadap Tekuk | |||
Bandwidth Modal Terlalu Penuh | 850 nm | ≥700/≥1500/≥3500 | [MHz·km] |
1300 nm | ≥500/≥500/≥500 | [MHz·km] | |
Bandwidth Modal yang Efektif | 850 nm | ≥950/≥2000/≥4700 | [MHz·km] |
Jarak dukungan aplikasi | |||
40GBASE-SR4/100GBASE-SR10¹ | 850 nm | -/140/170 | [M] |
10GBASE-SR | 850 nm | 150/300/550 | [M] |
1000BASE-SR | 850 nm | 750/1000/1100 | [M] |
Spesifikasi DMDS | Sesuai dengan dan lebih ketat dibandingkan persyaratan EC60793-2-10 | ||
Bukaan Numerik | 0,200±0,015 | ||
Indeks Bias Kelompok | 850 nm | 1.482 | |
1300 nm | 1.477 | ||
Panjang Gelombang Dispersi Nol, 入。 | 1295-1340 | [nm] | |
Kemiringan Dispersi Nol, S | 1295nm≤λ,≤1310nm | ≤0,105 | [ps/(nm² ·km)] |
1310nm≤λ₀ ≤1340nm | ≤0,000375(1590-λ) | [ps/(nm² ·km)] | |
Kerugian Pengendalian Makro² | |||
Radius 2tums@15mm | 850 nm | ≤0.1 | [dB] |
1300 nm | ≤0,3 | [dB] | |
2Turns@7.5mm Radius | 850 nm | ≤0.2 | [dB] |
1300 nm | ≤0,5 | [dB] | |
Karakteristik hamburan balik 1300nm | |||
Langkah (Rata-Rata Pengukuran Dua Arah) | ≤0,10 | [dB] | |
Penyimpangan Panjang Serat dan Diskontinuitas Titik | ≤0,10 | [dB] | |
Keseragaman Atenuasi | ≤0,08 | [dB/km] | |
Karakteristik Lingkungan 850nm & 1300nm | |||
Siklus Suhu | 60℃hingga85℃ | ≤0,10 | [dB/km] |
Cyding Suhu-Kelembaban | -10℃hingga85℃,4% hingga 98%RH | ≤0,10 | [dB/km] |
Perendaman Air | 23℃,30 hari | ≤0,10 | [dB/km] |
Panas Kering | 85℃,30 hari | ≤0,10 | [dB/km] |
Panas Lembab | 85℃,85% RH,30 hari | ≤0,10 | [dB/km] |
Spesifikasi Mekanik | |||
≥9.0 | [N] | ||
Uji Bukti | ≥1.0 | [%] | |
≥100 | [kpsi] | ||
Kekuatan Strip Pelapisan | gaya rata-rata yang khas | 1.5 | [N] |
kekuatan puncak | ≥1.3,≤8.9 | [N] | |
Parameter Kerentanan Korosi Stres Dinamis (ng tipikal) | 20 |
Kabel optik luar ruangan, kabel optik dalam ruangan, kabel optik lapis baja dalam ruangan, kabel optik tiupan udara, OPGW, jumper optik, dll.