Jumlah serat | Struktur | Serat per tabung | Diameter tabung longgar(mm) | diameter CSM /diameter bantalan(mm) | Ketebalan Jaket bagian dalam 1 (mm) | Ketebalan Jaket bagian dalam 2 (mm) | Ketebalan jaket luar(mm) | Kabel diameter(mm) | Kabel menimbang(kg/km) |
8 | 1+6 | 4 | 1.70±0,1 | 1.8/1.8 | 0,9±0,1 | 0,9±0,1 | 1,7±0,1 | 16.2±0,5 | 421 |
48 | 1+6 | 12 | 2.0±0,1 | 2.0/2.0 | 0,9±0,1 | 0,9±0,1 | 1,7±0,1 | 17.2±0,5 | 470 |
(Barang) | (Standar) | (Parameter) |
Suhu pengoperasian | IEC 60794-1-2 F1 | -40℃~+70℃ |
Penetrasi air | IEC 60794-1-2-F5 | 1m kolom air,3m mencicipi,24 hmilik kita tanpa rembesan air Ketinggian air:1m, sampel:3m, Setelah 24 jam,tidak ada masuknya air. |
• Inti penguat pusat kawat tunggal
• Tabung longgar diisi dengan senyawa tahan air khusus
• Pengisian inti lengkap
• Penghalang kelembaban pita aluminium berlapis plastik (APL).
• Pita baja berlapis plastik dua sisi (PSP) meningkatkan ketahanan kabel terhadap kelembapan
• Bahan penahan air yang baik untuk mencegah rembesan air pada arah memanjang kabel
- memiliki sifat mekanik dan karakteristik suhu yang sangat baik
- Pelindung kawat baja bulat tipis tunggal membuat kabel optik memiliki sifat tarik yang lebih kuat
- Bahan tabung longgar sendiri memiliki ketahanan hidrolisis yang baik dan kekuatan tinggi
- Tabung diisi dengan salep khusus untuk perlindungan kritis serat optik
- Ketahanan dan kelembutan kompresi yang baik
- Lakukan tindakan berikut untuk memastikan kinerja kedap air pada kabel optik:
(Barang) | Satuan | Spesifikasi | |
G.652D | |||
Diameter bidang mode | 1310 nm | mm | 9.2± 0,4 |
1550 nm | mm | 10,4 ± 0,8 | |
Diameter kelongsong | mm | 125,0 ±1 | |
Cladding non-lingkaran | % | £1,0 | |
Kesalahan konsentrisitas inti | mm | £0.5 | |
Diameter lapisan | mm | 242 ± 7 | |
Kesalahan konsentrisitas lapisan/kelongsong | mm | £12 | |
Panjang gelombang pemutusan kabel | nm | £1260 | |
Koefisien Atenuasi | 1310 nm | dB/km | £0.36 |
1550 nm | dB/km | £0.22 | |
Buktikan tingkat stres | kpsi | ≥100 |
Parameter lainnya memenuhi standar ITU-T G.652 (Parameter lainnya memenuhi standar ITU-T G.652)
Barang | Parameter | |
Tabung longgar | Bahan | PBT |
Warna | Semua warna ditampilkan | |
Pengisi | Bahan | PE |
Warna | Hitam | |
CSM | Bahan | Kawat baja fosfat |
Alapis baja1 | Bahan | Strip aluminium dilapisi plastik |
Jaket bagian dalam 1 | Bahan | MDPE |
Warna | Hitam | |
Alapis baja2 | Bahan | Pita baja berlapis plastik |
Jaket bagian dalam 2 | Bahan | MDPE |
Warna | Hitam | |
Wkemarahan berlapis baja | Bahan | Galvanis kawat baja |
Diameter | 0.9mm | |
Jaket luar | Bahan | MDPE |
Warna | Hitam | |
Minimal. radius lentur | Statis | 12.5 ddiameter kabel ganda 12,5 kali diameter kabel |
Dinamis | 25 ddiameter kabel ganda 25 kali diameter kabel | |
Membungkuk berulang-ulang | Memuat:150N; jumlahsiklus:30 Tidak ada perhatian tambahan yang jelas, tidak ada serat yang putus dan tidak ada kerusakan kabel. | |
Kinerja tarik | Jangka pendek | 8 8000N AtambahanPerhatian≤0,1dB,regangan serat≤0,15% |
Menghancurkan | Jangka pendek | 3000T/100mmSebuahtambahanPerhatian≤0,1dB |
torsi | Memuat:150N; jumlah siklus:10; sudut putar:±180°Tidak ada perhatian tambahan yang jelas, tidak ada serat yang putus dan tidak ada kerusakan kabel. | |
Dampak | Ienergi dampak:1kg×1m; radius kepala palu: 12,5 mm; jumlah dampak:5 Tidak ada perhatian tambahan yang jelas, tidak ada serat yang putus dan tidak ada kerusakan kabel. |
Kabel optik luar ruangan, kabel optik dalam ruangan, kabel optik lapis baja dalam ruangan, kabel optik tiupan udara, OPGW, jumper optik, dll.