Ақылды қала қауіпсіз қаланы бақылау бейнебақылау камерасы жүйесі
Телефон. CATV, талшықты кең жолақты
Кеміргіштерге қарсы антенна/канал орнату шамы Ауылдық желілік телекоммуникация жүйесі
8Core көп режимі OM3 талшықты жергілікті желілер (LAN) 1 & 10 & 40 & 100 & 400 Гб/с Ethernet
Әртүрлі қолдану және әуе / жер асты жолында әр түрлі
Орнату кезінде оңай жолақты оңай қосу
Орнату үшін жеңіл салмақ
Жеңіл брондалған күріш құсы маймылды кеміргіштерге қарсы қамтамасыз етеді
Қолжетімді баға төмен Бюджет Құнды үнемдеу
Unitube бір буферлі бос түтік дизайныgyxtw талшықты-оптикалық кабель
Беріктік элемент: 2 параллель болат сым
Термопластикалық борпылдақ түтіктегі төмен тұтқырлығы ерімейтін гельмен толтырылған 8 өзекті талшықтар
Жеңіл брондалған: Гофрленген болат таспа кабель өзегін жабады
Сыртқы қабық: полиэтилен УК-ға қарсы қара түсті
Сипаттамалары | Шарттар | Белгіленген мәндер | Бірліктер |
Геометрияның сипаттамалары | |||
Өзек диаметрі | 50±2,5 | [мкм] | |
Негізгі шеңберлік емес | ≤5,0 | [%] | |
Қаптау диаметрі | 125,0±1,0 | [мкм] | |
Қаптаудың шеңберсіздігі | ≤0,6 | [%] | |
Қаптама диаметрі | 245±7 | [мкм] | |
Қаптау/қаптау концентрлік қатесі | ≤10,0 | [мкм] | |
Қаптаманың шеңберсіздігі | ≤6,0 | [%] | |
Негізгі/қаптаманың концентрлік қатесі | ≤1,0 | [мкм] | |
Жеткізу ұзақтығы | 8,8 дейін | [км/барабан] | |
Оптикалық сипаттамалар | |||
Әлсіреу | 850нм | ≤2.4 | [дБ/км] |
1300нм | ≤0,6 | [дБ/км] | |
MaxBand9OM2+/OM3/OM4 Иілу сезімтал емес | |||
Толтырылған модальды өткізу қабілеттілігі | 850нм | ≥700/≥1500/≥3500 | [МГц ·км] |
1300нм | ≥500/≥500/≥500 | [МГц ·км] | |
Тиімді модальды өткізу қабілеттілігі | 850нм | ≥950/≥2000/≥4700 | [МГц ·км] |
Қолданбаны қолдау қашықтығы | |||
40GBASE-SR4/100GBASE-SR10¹ | 850нм | -/140/170 | [м] |
10GBASE-SR | 850нм | 150/300/550 | [м] |
1000BASE-SR | 850нм | 750/1000/1100 | [м] |
DMDSспецификация | EC60793-2-10 талаптарымен сәйкес және қатаңырақ | ||
Сандық апертура | 0,200±0,015 | ||
Топтық сыну көрсеткіші | 850нм | 1.482 | |
1300нм | 1,477 | ||
Нөлдік дисперсиялық толқын ұзындығы, 入. | 1295-1340 жж | [нм] | |
Нөлдік дисперсиялық көлбеу, S | 1295нм≤λ,≤1310нм | ≤0,105 | [ps/(nm² ·km)] |
1310нм≤λ₀ ≤1340нм | ≤0,000375(1590- λ) | [ps/(nm² ·km)] | |
Макробюдерлік жоғалту² | |||
2Tums@15мм радиусы | 850нм | ≤0,1 | [дБ] |
1300нм | ≤0,3 | [дБ] | |
2Turns@7.5mm Radius | 850нм | ≤0,2 | [дБ] |
1300нм | ≤0,5 | [дБ] | |
Кері шашырау сипаттамалары 1300нм | |||
Қадам (екі бағытты өлшеудің орташа мәні) | ≤0,10 | [дБ] | |
Талшық ұзындығы мен нүктенің үзілуіне қатысты бұзушылықтар | ≤0,10 | [дБ] | |
Атенуацияның біркелкілігі | ≤0,08 | [дБ/км] | |
Қоршаған орта сипаттамалары 850нм &1300нм | |||
Температуралық цикл | 60℃-85℃ | ≤0,10 | [дБ/км] |
Температура-Ылғалдылық Cyding | -10℃-85℃,4% -98% RH | ≤0,10 | [дБ/км] |
Суға батыру | 23℃, 30 күн | ≤0,10 | [дБ/км] |
Құрғақ жылу | 85℃, 30 күн | ≤0,10 | [дБ/км] |
Ылғалды жылу | 85℃, 85% RH, 30 күн | ≤0,10 | [дБ/км] |
Механикалық спецификация | |||
≥9,0 | [N] | ||
Дәлелдеу сынағы | ≥1,0 | [%] | |
≥100 | [kpsi] | ||
Қаптау жолағы күші | типтік орташа күш | 1.5 | [N] |
шың күші | ≥1,3,≤8,9 | [N] | |
Динамикалық кернеулік коррозияға сезімталдық параметрі (типтік) | 20 |
Сыртқы оптикалық кабель, ішкі оптикалық кабель, жабық брондалған оптикалық кабель, ауамен үрленетін оптикалық кабель, OPGW, оптикалық секіргіш және т.б.