FTTX систем/Кабелийн телевиз (CATV)/Дотоодын сүлжээ (LAN)/Туршилтын төхөөрөмж/Идэвхгүй оптик сүлжээ(PON)Cas
1.Бага илүүдэл алдагдал, өндөр гүйцэтгэл
2.Бага оруулах, бага туйлшралаас хамааралтай алдагдал
3.Ашиглалтын долгионы урт, өндөр найдвартай байдал
4. Сайн спектрийн жигд байдал
5.Various холбогч төрөл ба багцын хэмжээ
6. Захиалгат сав баглаа боодол, тохиргоо
7. Жижиг
1.1Оптик шинж чанар:
Параметр | Тодорхойлолт | |||||
үйл ажиллагааны температур | 1260~1650 | |||||
Төрөл | 1х2 | 1х4 | 1х8 | 1х16 | 1х32 | 1х64 |
Оруулсан алдагдал (дБ) Макс | <4.0 | ≤7.2 | ≤10.5 | <13.8 | ≤17.1 | s20.1 |
Нэгдмэл байдал (дБ) Макс | <0.4 | <0.8 | <0.8 | <1.2 | <1.2 | <1.5 |
PLD (дБ) Макс | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 |
Чиглэл (дБ) Мин | >55 | |||||
Өгөөжийн алдагдал (дБ)мин | >55 | |||||
үйл ажиллагааны температур | -40~+80 | |||||
Эрчим хүчний зохицуулалт (мВт) | >300 |
2.1 Механик үзүүлэлтүүд:
Эд зүйлс | Тодорхойлолт | |
Коннерторгүй | ||
Төрөл | Хавтгай гэрлийн хэлхээ (PLC) | |
Хуваах арга замууд | 8 | |
Шилэн төрлийн | G.652D | |
Кабель/гахайн сүүлний урт(м) | 1 | |
Кабель/гахайн сүүл хүрэм | Материал | PVC |
Диаметр (мм) | 0.9 | |
Холбогч төрөл | NA | |
Хэрэглээ | 1st Сплитр (Бөмбөгөр хэлбэрийн холбоос хаалттай)B2B Дээд зэрэглэлийн FAT(12c зэвэрдэггүй ган ODB-тай) |
Гадна оптик кабель, дотоод оптик кабель, дотоод хуягт оптик кабель, агаараар үлээлгэх оптик кабель, OPGW, оптик холбогч гэх мэт.