Konstruktor | Tworzywo | Specyfikacja | ||||||||
Błonnik | Błonnik | G652D | ||||||||
Ciasny bufor | 0,9 mm | |||||||||
Wytrzymałość | Przędza aramidowa | |||||||||
Kabel światłowodowy | Średnica | 2,0±0,1 | ||||||||
Bednarz | Dyrygent | typ | AWG12 | |||||||
izolator | 105°PVC | 3,3 mm ± 0,1 | ||||||||
Okablowanie | Rdzeń kabla | 2-żyłowe włókno + 2xAWG 12 | ||||||||
Wytrzymałość | Przędza armiadowa | |||||||||
Zewnętrzna osłona | PCV/PE | |||||||||
całkowita średnica kabla | 8,8 ± 0,2 mm |
Zewnętrzny kabel optyczny, wewnętrzny kabel optyczny, wewnętrzny opancerzony kabel optyczny, nadmuchiwany kabel optyczny, OPGW, zworka optyczna itp.