Sieć lokalna/System sieci abonenckiej/Światłowód do domu (FTTH)/Instalacja mikrokanałów
1. Doskonała struktura kabla o dużej gęstości włókien
2. Dokładny balans długości włókien zapewniający stabilną pracę
3. Brak żelu w rdzeniu kabla do blokowania wody
4. Innowacyjna struktura osłony poprawiająca wydajność nadmuchu
5. Większa odległość nadmuchu
6. Światłowód: G.G652D, G.657A1, G.657A2
O ile w niniejszej specyfikacji nie określono inaczej, wszystkie wymagania powinny być zgodne głównie z następującymi standardowymi specyfikacjami.
Światłowód: ITU-T G.652D, IEC 60794-2-50
Kabel optyczny: IEC 60794-5, IEC60794-1-2
Liczba włókien (F) | Średnica nominalna (mm) | Masa nominalna (kg/km) | Maksymalna wytrzymałość na rozciąganie (N) | Temperatura (℃) |
12 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | -40 do +70 |
24 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
36 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
48 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
60 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
72 | 5,2 ± 0,1 | 25 | 500 | |
96 | 6,1 ± 0,1 | 35 | 1000 | |
144 | 7,9±0,1 | 57 | 1200 | |
192 | 7,9±0,1 | 55 | 500 | -20 do +70 |
216 | 7,9±0,1 | 55 | 500 | |
288 | 9,4±0,1 | 78 | 1000 |
Liczba włókien (F) | Maszyna do dmuchania | Odpowiedni mikrorurek (mm) | Odległość nadmuchu w kanale 10/8 (m) | Odległość nadmuchu w kanale 12/10 (m) | Odległość nadmuchu w kanale 14/12 (m) |
12 do 72 | PLUMETTAZ PR-140 Minijet-400 15bar | 8.10 lub 12.10 | 1800 | 2300 | / |
96 | 8.10 lub 12.10 | 1800 | 2300 | / | |
144 | 12/10 | / | 1200 | / | |
192 do 216 | 12/10 | / | 1500 | / | |
288 | 14/12 | / | / | 1500 |
Przedmiot | Metoda testowania | Wyniki testów | ||
Cykl temperaturowy | IEC 60794-1-2-F1 | Dopuszczalne dodatkowe tłumienie (1550nm) | ||
G.652B | G.652D | G.655 | ||
≤0,10 dB/km, odwracalne; | ||||
Penetracja wody | Słup wody: 1 m, 1 m kabla, Okres: 24 godziny | Brak wycieku wody przez otwarty koniec kabla | ||
Wypełnianie przepływu złożonego | 70 ℃ Okres: 24 godziny | Brak przepływu związku z kabla |
Zewnętrzny kabel optyczny, wewnętrzny kabel optyczny, wewnętrzny opancerzony kabel optyczny, nadmuchiwany kabel optyczny, OPGW, zworka optyczna itp.