Estruturador | Material | Especificação | ||||||||
Fibra | Fibra | G652D | ||||||||
Buffer apertado | 0,9mm | |||||||||
Força | Fio de aramida | |||||||||
Cabo de fibra | Diâmetro | 2,0±0,1 | ||||||||
Tanoeiro | Condutor | tipo | AWG12 | |||||||
isolador | PVC 105° | 3,3mm±0,1 | ||||||||
Cabeamento | Núcleo do cabo | Fibra de 2 núcleos + 2xAWG 12 | ||||||||
Força | Fio Aarmiad | |||||||||
Bainha externa | PVC/PE | |||||||||
diâmetro total do cabo | 8,8±0,2 mm |
Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.