Especificações Técnicas OPGW:
Potência de corrente de curto-circuito em t=+40C | 111KA2c |
Resistência elétrica à corrente elétrica | 0,33 OM/KM |
Força de ruptura nominal | 74,0 kN |
Seção de fio | 125,5 mm2 |
Seção transversal do núcleo de aço | 51,63mm2 |
Seção de alumínio | 73,63mm2 |
Diâmetro do fio | 15,0mm |
Peso 1km | 545kg |
Módulos de elasticidade | 96.000 MPa |
Coeficiente de temperatura de expansão linear | 0,0000172 1/grau |
Tensão permitida na carga mais alta e na temperatura mais baixa | 236,0MPa |
Estresse permitido em uma temperatura média anual | 94,4-147,5 MPa |
Comprimento máximo do edifício | 6.000 metros |
Quantidade de fibras | 24 peças |
Código | Modelo | Núcleo de fibra | Peso decabo (kg/km) | Diâmetro total (mm) | Carga de resistência à ruptura (KN) | Curto-circuito (KA2s) |
OPGW75-36 | OPGW-36B1-75 [90;32,1] | 36G652D | 496 | 11.4 | 94,5 | 32.1 |
OPGW90-36 | OPGW-36B1-90 [84,6;50,4] | 36G652D | 540 | 12,5 | 89 | 50,4 |
OPGW153-36 | OPGW-36B4-153[148,5;123,5] | 36G655 | 648 | 16.3 | 148,5 | 123,5 |
CEI 60794-4-10 | Cabos ópticos aéreos ao longo de linhas de energia elétrica – Especificação da família para OPGWfábrica de cabos de fibra óptica |
IEEE1138-2021 | Padrão IEEE para teste e desempenho de fio terra óptico (OPGW) para uso em linhas de energia elétrica |
CEI 61232 | Alumínio - Fio de aço revestido para fins elétricos. |
CEI 61089 | Condutores elétricos suspensos concêntricos de fio redondo. |
ITU-TG.652 | Características de uma fibra óptica monomodo com baixo pico de água. |
ITU-TG.655 | Características de fibras ópticas monomodo com dispersão diferente de zero.cabo de fibra óptica china |
Código | Modelo | Núcleo de fibra | Peso decabo (kg/km) | Diâmetro total (mm) | Carga de resistência à ruptura (KN) | Curto-circuito (KA2s) |
OPGW75-36 | OPGW-36B1-75 [90;32,1] | 36G652D | 496 | 11.4 | 94,5 | 32.1 |
OPGW90-36 | OPGW-36B1-90 [84,6;50,4] | 36G652D | 540 | 12,5 | 89 | 50,4 |
OPGW153-36 | OPGW-36B4-153[148,5;123,5] | 36G655 | 648 | 16.3 | 148,5 | 123,5 |
1. Garantia de qualidade e aceitar qualquer inspeção de terceiros.
2. Pagamento flexível: T/T, Paypal, L/C.
3.100% Preço direto da fábrica, prazo de entrega rápido.
4. Fornecemos serviço ODM e OEM.
Serviço online 5.24/7 para apoiar suas dúvidas e problemas.
6. Solução completa Fábrica de cabos OPGW com 15 anos de experiência.
7.Hunan Jiahome- O melhorCabo de fibra óticaParceiro para Operador de Cabo de Fibra Óptica / Atacadista / ISP / Empresa de Engenharia.
8.Contato para cotação e amostra grátis:inquiry@jiahomeopticable.com
Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.