• O cabo pode ser usado como cabo drop interno em redes FTTH e pode ser instalado por sopro de ar com um dispositivo portátil, para conectar as caixas de informações multimídia da família ao ponto de acesso para assinantes
Duração da entrega
• Comprimento padrão: 2.000m;outros comprimentos também estão disponíveis
Temperatura de transporte/armazenamento:-40°C a +70°C
1. Usando fibra óptica insensível à flexão G.657.A2, pequeno raio de curvatura
2. Tamanho pequeno e peso leve
3. O design exclusivo da bainha garante um bom desempenho de sopro
Tipo | Contagem de fibras | DE (mm) | Peso (Kg/km) | Resistência à tracção Longo/curto prazo (N) | Resistência ao esmagamento de curto prazo (N/100mm) |
EPFU-02B6a2 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0,15G/0,5G | 100 |
EPFU-04B6a2 | 4 | 1.1 | 1.1 | 0,15G/0,5G | 100 |
EPFU-06B6a2 | 6 | 1.3 | 1.3 | 0,15G/0,5G | 100 |
EPFU-08B6a2 | 8 | 1,5 | 1,8 | 0,15G/0,5G | 100 |
EPFU-12B6a2 | 12 | 1.6 | 2.2 | 0,15G/0,5G |
Contagem de fibras | 2 | 4 | 6 | 8 | 12 |
Diâmetro do duto | 5,0/3,5mm | 5,0/3,5mm | 5,0/3,5mm | 5,0/3,5mm | 5,0/3,5mm |
Pressão de sopro | 8bar/10bar | 8bar/10bar | 8bar/10bar | 8bar/10bar | 8bar/10bar |
Distância de sopro | 500m/1000m | 500m/1000m | 500m/1000m | 500m/1000m | 500m/800m |
Tempo de sopro | 15min/30min | 15min/30min | 15min/30min |
Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.