1. Solução econômica para rescisão interna
2. Baixa perda de inserção e perda adicional
3. Altura de atenuação.
4. IP67 à prova de água, poeira e resistente à corrosão
5. O material do patch cord é resistente a todos os climas e aos raios UV.
6. Desempenho mecânico: padrão IEC 61754-4.
7. Compatível com materiais RoHS e REACH.
1. Redes de telecomunicações
2. Conexão de equipamento de comunicação externa
3. Estação base sem fio remota、
4. Aplicações FTTX
|   item   |    valor   |  
|   Número do modelo   |    SM 1core H SCAPC   |  
|   Tipo   |    Patchcord de fibra óptica   |  
|   Local de Origem   |    Hunan, China   |  
|   Marca   |    Comunicação Rayóptica   |  
|   Comprimento   |    100M /200M /300M/Personalizado   |  
|   Perda de inserção   |    ≤0,2dB(típico) ≤0,3dB(máx.)   |  
|   Perda de retorno   |    ≥60dB   |  
|   Força do mecanismo de acoplamento   |    200N   |  
|   Resistência   |    Acasalamento e Desacoplamento 500 Ciclos   |  
|   Contagem de fibras   |    1 núcleo   |  
|   Diâmetro do cabo   |    2*5mm   |  
|   Tipo de fibra   |    G657B3/G657A2/Personalizado   |  
|   Membro de Força   |    2*0,5 KFRP   |  
|   Material da jaqueta   |    LSZH Personalizado   |  
|   Temperatura de trabalho   |    -40 a +85℃   |  
|   Tempo de garantia   |    1 ano   |  
|   Item   |    Modo único   |    Modo múltiplo   |  ||
|   PC   |    UPC   |    APC   |    PC   |  |
|   Perda de inserção   |    ≤0,3dB   |    ≤0,3dB   |    ≤0,3dB   |    ≤0,3dB   |  
|   Perda de retorno   |    ≥50dB   |    ≥55dB   |    ≥60dB   |    ≥35dB   |  
|   Repetibilidade   |    ≤0,1dB   |    ≤0,1dB   |    ≤0,1dB   |    ≤0,1dB   |  
|   Durabilidade (tempos)   |    ≥600   |    ≥600   |    ≥600   |    ≥600   |  
|   Resistência à tração (N)   |    ≥55   |    ≥55   |    ≥55   |    ≥55   |  
|   Comprimento de onda operacional   |    1310 nm, 1550 nm   |  |||
|   Estabilidade de temperatura   |    Perda Adicional≤0,2dB, Variabilidade de Perda de Retorno<5dB   |  |||
|   Temperatura de trabalho   |    -50ºC~+75ºC   |  |||
Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.