Os cabos são embalados em caixa, enrolados em tambor de madeira baquelite e fumigada.Durante o transporte, devem ser utilizadas ferramentas adequadas para evitar danos à embalagem e manuseá-la com facilidade.Os cabos devem ser protegidos da umidade;mantido longe de altas temperaturas e faíscas de fogo;protegido contra flexão e esmagamento;protegido contra tensões mecânicas e danos.
Comprimento da embalagem: 2000M-3000M/carretel 4000M/Carretel±10%
Rede local/Sistema de rede de assinante/Fibra para casa (FTTH)/Instalação de micro dutos
1. Estrutura de cabo perfeita com alta densidade de fibra
2. Equilíbrio preciso do comprimento da fibra para garantir um desempenho estável
3. Sem gel no núcleo do cabo para bloqueio de água
4. Inovação da estrutura da bainha para melhorar o desempenho de sopro
5. Maior distância de sopro
6. Fibra: G.G652D, G.657A1, G.657A2
A menos que especificado de outra forma nesta especificação, todos os requisitos devem estar principalmente de acordo com as seguintes especificações padrão.
Fibra óptica: ITU-T G.652D、IEC 60794-2-50
Cabo óptico:IEC 60794-5、IEC60794-1-2
Atenuação (dB/km) | @1310nm | ≤0,35dB/km |
@1383nm | ≤0,32dB/km | |
@1550nm | ≤0,22dB/km | |
@1625nm | ≤0,24dB/km | |
Dispersão | @1550nm | ≤18ps/(nm.km) |
@1625nm | ≤22ps/(nm.km) | |
Comprimento de onda de dispersão zero | 1302-1322 nm | |
Inclinação de dispersão zero | 0,089ps(nm2.km) | |
Diâmetro do campo de modo @1310nm | 8.6±0,4um | |
Diâmetro do campo de modo @1550nm | 9,8±0,8um | |
PMD Max.value para fibra na bobina Valor máximo projetado para link | 0,2ps/km 1/2 0,08 cv/km 1/2 | |
Comprimento de onda de corte do cabo,λcc | ≤1260 nm | |
Características Geométricas | ||
Diâmetro do revestimento | 124,8±0,7 hum | |
Não circularidade do revestimento | ≤0,7% | |
Erro de concentricidade do núcleo/revestimento | ≤0,5um | |
Diâmetro da fibra com revestimento (sem cor) | 245±5um | |
Erro de concentricidade de revestimento/revestimento | ≤12h00 | |
Ondulação | ≥4m | |
Características mecânicas | ||
Teste de prova | ≥0,69Gpa | |
Perda de macrocurvatura em 1550nmØ20mm, 1 volta | ≤0.25dB | |
Ø30mm, 10 voltas | ≤0.75dB | |
Perda de macrocurvatura em 1625nmØ20mm, 1 volta | ≤1,5dB | |
Ø30mm, 10 voltas | ≤1,0dB | |
Características ambientais @1310nm e 1550nm |
| |
Atenuação induzida pela temperatura (-60°C~+85°C) | ≤0.05dB | |
Atenuação de calor seco (85 ℃ ± 2 ℃, RH85%, 30 dias) | ≤0.05dB | |
Atenuação induzida por imersão em água (23°C±2°C,30 dias) | ≤0.05dB | |
Atenuação de calor úmido (85 ℃ ± 2 ℃,RH85%,30dias) | ≤0.05dB/km |
Contagem de fibras (F) | Máquina de sopro | Microduto adequado (mm) | Distância de sopro em duto 10/8(m) | Distância de sopro em duto 12/10 (m) | Distância de sopro em duto 14/12 (m) |
12 a 72 | PLUMETTAZ PR-140 Minijato-400 15bar | 8/10 ou 12/10 | 1800 | 2300 | / |
96 | 8/10 ou 12/10 | 1800 | 2300 | / | |
144 | 12/10 | / | 1200 | / | |
192 a 216 | 12/10 | / | 1500 | / | |
288 | 14/12 | / | / | 1500 |
Número do modelo |
| FMM-24 | 36 | 48 | 72 | 96 | 144 | |||||
Fibra ótica | Tipo | Modo único G657A | ||||||||||
Número | 2X12 | 3X12 | 4X12 | 6X12 | 8X12 | 12X12 | ||||||
Tubo solto | Esteirasérie | PBT | ||||||||||
Membro de força central | Material | PRF | ||||||||||
Membro de Força Periférica | Material | Fio de aramida | ||||||||||
Águaprova | Gelly
| Preenchendo soltofio de tubo e bloco de água ao redor do núcleo do cabo | ||||||||||
Bainha externa | Material | PEAD | ||||||||||
Grossura | 0.4±0,1mm | |||||||||||
Cor | Preto | |||||||||||
Diâmetro do cabo | mm | 5.5±0,2 | 5.5±0,2 | 5.5±0,2 | 5.8±0,2 | 6,9±0,2 | 7,9±0,2 | |||||
Peso do cabo | (kg/km)±10% | 25 | 25 | 25 | 30 | 45 | 60 | |||||
Vida | anos | ≥ 30 | ||||||||||
Resistência à tracção | Longo prazo : | 400N | ||||||||||
Curto prazo | 1200N | |||||||||||
Força de esmagamento | Longo prazo
| 150N/100mm | ||||||||||
Curto prazo: | 450N/100mm
| |||||||||||
Raios de flexão mínimos | Operação | 15OD | ||||||||||
Deitado | 20OD | |||||||||||
Faixa de temperatura | Deitado | -15~+60 ℃
| ||||||||||
Transporte e operação | -40~+70 ℃
|
Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.