|   Contagem de fibras  |    Estrutura  |    Fibras por tubo  |    Diâmetro do tubo solto(mm)  |    Diâmetro CSM /diâmetro da almofada(mm)  |    Espessura de Jaqueta interna 1 (mm)  |    Espessura de Jaqueta interna 2 (mm)  |    Espessura de jaqueta externa(mm)  |    Cabo diâmetro(mm)  |    Cabo pesar(kg/km)  |  
|   8  |    1+6  |    4  |    1,70±0,1  |    1,8/1,8  |    0,9±0,1  |    0,9±0,1  |    1,7±0,1  |    16.2±0,5  |    421  |  
|   48  |    1+6  |    12  |    2,0±0,1  |    2,0/2,0  |    0,9±0,1  |    0,9±0,1  |    1,7±0,1  |    17.2±0,5  |    470  |  
|   (Item)  |    (Padrão)  |    (Parâmetros)  |  
|   Temperatura de operação  |    CEI 60794-1-2 F1  |    -40℃~+70℃  |  
|   Penetração de água  |    CEI 60794-1-2-F5  |    1m coluna de água,3m amostra,24 ho nosso sem infiltração de água Nível de água:1m, amostra:3m, depois das 24h,sem entrada de água.  |  
• Núcleo de reforço central de fio único
• Tubo solto preenchido com composto especial à prova d'água
• Preenchimento completo do núcleo
• Barreira contra umidade com fita de alumínio revestida de plástico (APL)
• Fita dupla face de aço revestida de plástico (PSP) melhora a resistência à umidade do cabo
• Bom material de bloqueio de água para evitar infiltração de água na direção longitudinal do cabo
- têm propriedades mecânicas e características de temperatura muito boas
- A armadura de fio de aço redondo e fino faz com que o cabo óptico tenha propriedades de tração mais fortes
- O próprio material do tubo solto tem boa resistência à hidrólise e alta resistência
- O tubo é preenchido com pomada especial para proteção crítica da fibra óptica
- Boa resistência à compressão e suavidade
- Tome as seguintes medidas para garantir o desempenho à prova d'água do cabo óptico:
|   (Item)  |    Unidade  |    Especificação  |  |
|   G. 652D  |  |||
|   Diâmetro do campo de modo  |    1310 nm  |    mm  |    9.2± 0,4  |  
|   1550 nm  |    mm  |    10,4±0,8  |  |
|   Diâmetro do revestimento  |    mm  |    125,0 ±1  |  |
|   Não circularidade do revestimento  |    %  |    £ 1,0  |  |
|   Erro de concentricidade central  |    mm  |    £ 0.5  |  |
|   Diâmetro do revestimento  |    mm  |    242 ± 7  |  |
|   Erro de concentricidade de revestimento/revestimento  |    mm  |    £ 12  |  |
|   Comprimento de onda de corte do cabo  |    nm  |    £ 1260  |  |
|   Coeficiente de Atenuação  |    1310 nm  |    dB/km  |    £ 0.36  |  
|   1550 nm  |    dB/km  |    £ 0.22  |  |
|   Nível de estresse de prova  |    kpsi  |    ≥100  |  |
Outros parâmetros atendem ao padrão ITU-T G.652 (Outros parâmetros atendem ao padrão ITU-T G.652)
|   Item  |    Parâmetros  |  |
|   Tubo solto  |    Material  |    PBT  |  
|   Cor  |    Exibição de todas as cores  |  |
|   Preenchimento  |    Material  |    PE  |  
|   Cor  |    Preto  |  |
|   CSM  |    Material  |    Fio de aço fosfatado  |  
|   Arumores1  |    Material  |    Tira de alumínio revestida de plástico  |  
|   Jaqueta interna 1  |    Material  |    MDPE  |  
|   Cor  |    Preto  |  |
|   Arumores2  |    Material  |    Fita de aço revestida de plástico  |  
|   Jaqueta interna 2  |    Material  |    MDPE  |  
|   Cor  |    Preto  |  |
|   Wira blindado  |    Material  |    Galvanizado fio de aço  |  
|   Diâmetro  |    0,9mm  |  |
|   Jaqueta externa  |    Material  |    MDPE  |  
|   Cor  |    Preto  |  |
|   Min. raio de curvatura  |    Estático  |    12,5 ddiâmetro duplo do cabo 12,5 vezes o diâmetro do cabo  |  
|   Dinâmico  |    25 ddiâmetro do cabo duplo 25 vezes o diâmetro do cabo  |  |
|   Repetindo flexão  |    Carregar:150N;número deciclos:30 Nenhuma atenção adicional óbvia, nenhuma quebra de fibra e nenhum dano ao cabo.  |  |
|   Desempenho de tração  |    Curto prazo  |    8 8000N O umadiçãoatenção≤0,1dB,tensão de fibra≤0,15%  |  
|   Crush  |    Curto prazo  |    3000N/100mmO umadiçãoatenção≤0,1dB  |  
|   Torção  |    Carregar:150N; número de ciclos:10; ângulo de torção:±180°Nenhuma atenção adicional óbvia, nenhuma quebra de fibra e nenhum dano ao cabo.  |  |
|   Impacto  |    Ienergia de impacto:1kg×1m; raio da cabeça do martelo: 12,5 mm; número de impacto:5 Nenhuma atenção adicional óbvia, nenhuma quebra de fibra e nenhum dano ao cabo.  |  |
Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.