|   Contagem de fibras  |    Estrutura  |    Fibras por tubo  |    Diâmetro do tubo solto(mm)  |    Diâmetro CSM /diâmetro da almofada(mm)  |    Espessura de Jaqueta interna 1 (mm)  |    Espessura de Jaqueta interna 2 (mm)  |    Espessura de jaqueta externa(mm)  |    Cabo diâmetro(mm)  |    Cabo pesar(kg/km)  |  
|   60  |    1+6  |    12  |    2h00±0,1  |    2,0/2,0  |    0,9±0,1  |    0,9±0,1  |    1,7±0,1  |    17.2±0,5  |    467  |  
Colocação subaquática/subterrânea, Telecomunicações de longa distância enterradas diretamente e comunicação entre escritórios Comunicação subaquática Transmissão de sinal óptico em reservatórios e outros novos ambientes de energia, etc.
|   Item  |    Padrão  |    Parâmetros  |  
|   Temperatura de operação  |    CEI 60794-1-2 F1  |    -40℃~+70℃  |  
|   Penetração de água  |    CEI 60794-1-2-F5  |    
 Nível de água:1m, amostra:3m, depois das 24h,sem entrada de água.  |  
A fibra óptica classe A fornece alto desempenho de transmissão; O material do tubo solto PBT tem boa resistência à hidrólise, o tubo é preenchido com uma pomada especial para proteger a fibra óptica; Fio de aço fosfatado como membro de força para melhorar o bom desempenho de resistência à tração; Com boas características de temperatura; Bainha PE anti-UV Três camadas de armadura e jaqueta, à prova de umidade, resistente a esmagamento, durável;
|   Item  |    Unidade  |    Especificação  |  |
|   G. 652D  |  |||
| Diâmetro do campo de modo |   1310 nm  |    mm  |    9,0±0,4  |  
|   1550 nm  |    mm  |    10,4±0,8  |  |
| Diâmetro do revestimento |   mm  |    125,0±0,7  |  |
| Não circularidade do revestimento |   %  |    £ 1,0  |  |
| Erro de concentricidade central |   mm  |    £0,5  |  |
| Diâmetro do revestimento |   mm  |    245±5  |  |
| Erro de concentricidade de revestimento/revestimento |   mm  |    £ 12  |  |
| Comprimento de onda de corte do cabo |   nm  |    £ 1260  |  |
| Coeficiente de Atenuação |   1310 nm  |    dB/km  |    £ 0.4  |  
|   1550 nm  |    dB/km  |    £ 0.3  |  |
| Nível de estresse de prova |   kpsi  |    ≥100  |  |
ITU-T G.652 (Outros parâmetros atendem ao padrão ITU-T G.652)
|   Item  |    Unidade  |    Especificação  |  |
|   G. 655  |  |||
| Diâmetro do campo de modo |   1550 nm  |    mm  |    9,6±0,4  |  
| Diâmetro do revestimento |   mm  |    125,0±0,7  |  |
| Não circularidade do revestimento |   %  |    £ 1,0  |  |
| Erro de concentricidade central |   mm  |    £0,5  |  |
| Diâmetro do revestimento |   mm  |    245±5  |  |
| Erro de concentricidade de revestimento/revestimento |   mm  |    £ 12  |  |
| Comprimento de onda de corte de fibra óptica |   nm  |    £ 1450  |  |
| Coeficiente de Atenuação |   1550 nm  |    dB/km  |    £ 0,21  |  
| Nível de estresse de prova |   kpsi  |    ≥100  |  |
ITU-T G.655 (Outros parâmetros atendem ao padrão ITU-T G.655)
|   Item  |    Parâmetros  |  |
|   Tubo solto  |    Material  |    PBT  |  
|   Cor  |    Exibição de todas as cores  |  |
|   Preenchimento  |    Material  |    PE  |  
|   Cor  |    Preto  |  |
|   CSM  |    Material  |    Fio de aço fosfatado  |  
|   Arumores1  |    Material  |    Tira de alumínio revestida de plástico  |  
|   Jaqueta interna 1  |    Material  |    MDPE  |  
|   Cor  |    Preto  |  |
|   Arumores2  |    Material  |    Fita de aço revestida de plástico  |  
|   Jaqueta interna 2  |    Material  |    MDPE  |  
|   Cor  |    Preto  |  |
|   Wira blindado  |    Material  |    Galvanizado fio de aço  |  
|   Diâmetro  |    0,9mm  |  |
|   Jaqueta externa  |    Material  |    MDPE  |  
|   Cor  |    Preto  |  |
|   Mínimo raio de curvaturaMín. raio de curvatura  |    Estático  |    12,5 vezes o diâmetro do cabo  |  
|   Dinâmico  |    25 vezes o diâmetro do cabo  |  |
|   Repetindo flexão  |    Carregar:150N;número deciclos:30 Nenhuma atenção adicional óbvia, nenhuma quebra de fibra e nenhum dano ao cabo.  |  |
|   Desempenho de tração  |    Curto prazo  |    10000N  |  
|   Crush  |    Curto prazo  |    3000N/100mmO umadiçãoatenção≤0,1dB  |  
|   Torção  |    Carregar:150N; número de ciclos:10; ângulo de torção:±180°Nenhuma atenção adicional óbvia, nenhuma quebra de fibra e nenhum dano ao cabo.  |  |
|   Impacto  |    Ienergia de impacto:1kg×1m; raio da cabeça do martelo: 12,5 mm; número de impacto:5 Nenhuma atenção adicional óbvia, nenhuma quebra de fibra e nenhum dano ao cabo.  |  |
Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.