Cabo de fibra óptica externa para comunicação com membro de reforço de metal, tipo de enchimento torcido com camada de tubo solto, bainha ligada de alumínio-polietileno, bainha externa de polietileno blindado de fio de aço redondo fino de camada única.
Faixa de aplicação:comunicação de longa distância e comunicação entre escritórios
 Método de colocação:enterro direto, debaixo d'água
 Temperatura de trabalho:-40~+70℃
 Raio de curvatura:estático 15 vezes o diâmetro do cabo, dinâmico 30 vezes o diâmetro do cabo
1. Estrutura de bloqueio de água de seção completa para garantir um bom desempenho de bloqueio de água e à prova de umidade
2. O tubo solto é preenchido com pomada especial para proteção crítica da fibra óptica
3. O membro de reforço central de fio de aço fosfatado tem alto módulo e resistência à corrosão
4. Fita de alumínio enrugada revestida com película dupla-face longitudinal, envolvimento e blindagem de fio de aço redondo fino, para garantir a compressão mecânica, desempenho de tração e balístico do cabo óptico e atender aos requisitos de aplicação de escalada, enterro direto e assentamento subaquático.
5. A vida útil do produto é superior a 30 anos
|   Item  |    Construção  |  |
|   Diâmetro do campo de modoeter  |    Em 1310nm  |    9,2±0,4μm  |  
|   Diâmetro do revestimento  |    125±1μm  |  |
|   Erro de concentricidade central  |    ≤0.6μm  |  |
|   Não circularidade do revestimento  |    ≤1,0%  |  |
|   Comprimento de onda de corte (λcc) (para cabo)  |    ≤1260nm  |  |
|   Comprimento de onda de corte (λc) (para fibra)  |    1180nm~1330nm  |  |
|   Diâmetro do revestimento primário  |    (Camada de cor não incluída)  |    245±10μm  |  
|   (Camada de cor incluída)  |    250±15μm  |  |
|   Erro de concentricidade revestimento-revestimento  |    ≤12,5μm  |  |
|   Raio de ondulação da fibra  |    ≥4m  |  |
|   Item  |    Desempenho  |  |
|   Atenuação  |    Em 1310nm  |    ≤0,36dB/km  |  
|   A 1550nm  |    ≤0,22dB/km  |  |
|   Perda de flexão macro  |    Φ = 60 mm, 100 voltas a 1550 nm  |    ≤0,1dB  |  
|   Dispersão cromática  |    Dentro de 1288 ~ 1339 nm  |    ≤3,5ps/nm·km  |  
|   A 1550nm  |    ≤18ps/nm·km  |  |
|   Comprimento de onda de dispersão zero  |    1300~1324nm  |  |
|   Inclinação de dispersão zero  |    ≤0,092ps/nm2·km  |  |
|   Quantia. de fibra  |    Máx. dormente. da fibra por tubo  |    Número de Tubo Posições  |    Número de Ativo Tubos  |    Diâmetro total (Aprox.)  |    Peso (Aprox.)  |  
|   mm  |    kg/km  |  ||||
|   12  |    6  |    5  |    2  |    16.3  |    521  |  
|   24  |    6  |    5  |    4  |    16.3  |    521  |  
|   36  |    6  |    6  |    6  |    16,9  |    543  |  
|   48  |    12  |    5  |    4  |    18.2  |    613  |  
|   72  |    12  |    6  |    6  |    18,5  |    679  |  
|   96  |    12  |    8  |    8  |    20.3  |    767  |  
|   144  |    12  |    12  |    12  |    23,5  |    957  |  
|   192  |    12  |    16  |    16  |    24,5  |    1078  |  
|   288  |    12  |    24  |    24  |    27.1  |    1196  |  
Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.