1.Pigtail para LD e Modulador e quaisquer dispositivos dependentes de polarização.
Estabilizador LD da bomba de 2,0,98 µm e 1,48 µm.
3. Uso ambiente de até 300 ° C.
4.Análise espectroscópica.
|   Tipo de fibra  |    PM 980  |    PM 1310  |    PM 14XX  |    PM 1550  |  
|   125-12/250_c  |    125-13/250_c  |    125-13/250_c  |    125-13/250_c  |  |
|   Desempenho óptico  |  ||||
|   Comprimento de onda de trabalho (nm)  |    980  |    1310  |    1400~1490  |    1550  |  
|   Comprimento de onda de corte (nm)  |    800~970  |    1100~1290  |    1200~1380  |    1290~1520  |  
|   Diâmetro do campo de modo (um)  |    6,5土0,5@980nm  |    9,0土0,5@1310nm  |    9,8土0,5@1450nm  |    10,5土0,5@1550nm  |  
|   Atenuação (dB/km)  |    ≤2,5  |    ≤0,5  |    ≤0,5  |    ≤2,5  |  
|   Comprimento da batida (mm)  |    3,0~5,0  |    3,5~6,5  |    4,0~7,5  |    4,5~8,0  |  
|   Diafonia típica de 4m (dB)  |    ≤-30@980nm  |    ≤-30@1310nm  |    ≤-30@14XX  |    ≤-30@981550nm  |  
|   Diafonia típica de 100 m (dB)  |    ≤-25@980nm  |    ≤-25@1310nm  |    ≤-25@14XX  |    ≤-25@1550nm  |  
|   Propriedades geométricas  |  ||||
|   Diâmetro do revestimento (um) 
  |    124,5土1,0  |    124,5土1,0 
  |    124,5土1,0 
  |    124,5土1,0 
  |  
|   Material de revestimento (um)  |    124,5土5,0  |    124,5土5,0  |    124,5土5,0  |    124,5土5,0  |  
|   Estrutura de revestimento  |    Dupla cura UV resina acrílica  |    Dupla cura UV resina acrílica  |    Dupla cura UV resina acrílica  |    Dupla cura UV resina acrílica  |  
 		     			
 		     			Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.