Instalação em mar raso ou profundo/Rede de comunicação oceânica ou intercontinental/Sistema de observação oceânica
1. Alta capacidade de transmissão
2. Comprimento contínuo
3. Baixa perda, baixa impedância
4. Fonte de alimentação CC de alta tensão
5. Alta resistência à tração, forte proteção de armadura
6. Adequado para vários dispositivos de tipo de cabo que precisam ser certificados pela UJ
|   Unid  |    Características Físicas  |    Unidade  |    Valor Nominal  |  
|   
  |    Fibra  |    Não.  |    4/8  |  
|   
  |    Espessura FIMT  |    mm  |    0,25  |  
|   
  |    FIMT OD  |    mm  |    Φ2,7  |  
|   
  |    Espessura da bainha PE  |    mm  |    3.5  |  
|   Estrutura&  |    DO  |    mm  |    9.7  |  
|   
  |    
  |    
  |  |
|   Parâmetro  |    Fios de aço galvanizados,  |    
  |    
  |  
|   
  |    preenchido com asfalto  |    mm  |    Φ2,7×14  |  
|   
  |    
  |  ||
|   
  |    Espessura da corda PP de 2 camadas  |    mm  |    3.6  |  
|   
  |    DE do cabo  |    mm  |    Φ22,3  |  
|   
  |    Peso no ar, aproximadamente.  |    kg/m  |    0,8  |  
|   
  |    Peso em água do mar, aproximadamente.  |    kg/m  |    0,5  |  
|   Nominal  |    Profundidade Máxima do Oceano de Implantação  |    m  |    1000  |  
|   Especificação:  |    Carga mínima de ruptura, (UTS)  |    kN  |    84  |  
|   
  |    Carga de tração transitória nominal, (NTTS)  |    kN  |    58  |  
Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.