Grande diâmetro do cabo e diâmetro do fio de diâmetro externo superior a 3,0 mm e superior ao diâmetro da camada interna solução de fibra óptica
Normalmente todos os fios usados do Fio ACS.
Normalmente com alta resistência à carga de ruptura Desempenho mecânico
Excelente desempenho em combate a raios e fadiga antivibração.
Normalmente uso de OPGW em novas linhas de transmissão.
Excelente proteção contra raios, transmitindo grandes correntes de curto-circuito de falha. Adequado para áreas com tempestades frequentes e neve intensa congeladaCabos de fibra ótica
CEI 60794-4-10 | Cabos ópticos aéreos ao longo de linhas de energia elétrica – Especificação da família para OPGW |
IEEE1138-2021 | Padrão IEEE para teste e desempenho de fio terra óptico (OPGW) para uso em linhas de energia elétrica |
CEI 61232 | Alumínio - Fio de aço revestido para fins elétricos. |
CEI 61089 | Condutores elétricos suspensos concêntricos de fio redondo. |
ITU-TG.652 | Características de uma fibra óptica monomodo com baixo pico de água. |
ITU-TG.655 | Características de fibras ópticas monomodo com dispersão diferente de zero. |
Código | Modelo | Núcleo de fibra | Peso de cabo (kg/km) | Diâmetro total (mm) | Carga de resistência à ruptura (KN) | Curto-circuito (KA2s) |
OPGW100-48 | OPGW-48B1-100[122;64,3] | 48G652D | 716 | 13,65 | 136 | 64,3 |
OPGW90-48 | OPGW-48B1-90[115;42,1] | 48G652D | 636,1 | 13 | 120,9 | 42.1 |
OPGW160-48 | OPGW-48B4-160[102,8;202,7] | 48G655C | 774 | 17.3 | 108,2 | 202,7 |
OPGW98-24 | OPGW-24B1-98 [119;50,0] | 24G652D | 669 | 13.2 | 125 | 50,0 |
OPGW90-48 | OPGW-48B1-90[80;100] | 48G652D | 556 | 13h35 | 84,2 | 100 |
OPGW154-72 | OPGW-72B1-154 [90,0;203,1] | 72G652D | 774 | 17h00 | 105,2 | 203.1 |
OPGW318-96 | OPGW-96B1-318[110,0;1.042,8] | 96G652D | 1015 | 23,9 | 115 | 1042,8 |
OPGW150-96 | OPGW-96B1-150 [182,0;92,7] | 96G652D | 1064 | 17 | 191 | 92,7 |
Código | Modelo | Núcleo de fibra | Peso de cabo (kg/km) | Diâmetro total (mm) | Carga de resistência à ruptura (KN) | Curto-circuito (KA2s) |
OPGW100-48 | OPGW-48B1-100[122;64,3] | 48G652D | 716 | 13,65 | 136 | 64,3 |
OPGW90-48 | OPGW-48B1-90[115;42,1] | 48G652D | 636,1 | 13 | 120,9 | 42.1 |
OPGW160-48 | OPGW-48B4-160[102,8;202,7] | 48G655C | 774 | 17.3 | 108,2 | 202,7 |
OPGW98-24 | OPGW-24B1-98 [119;50,0] | 24G652D | 669 | 13.2 | 125 | 50,0 |
OPGW90-48 | OPGW-48B1-90[80;100] | 48G652D | 556 | 13h35 | 84,2 | 100 |
OPGW154-72 | OPGW-72B1-154 [90,0;203,1] | 72G652D | 774 | 17h00 | 105,2 | 203.1 |
OPGW318-96 | OPGW-96B1-318[110,0;1.042,8] | 96G652D | 1015 | 23,9 | 115 | 1042,8 |
OPGW150-96 | OPGW-96B1-150 [182,0;92,7] | 96G652D | 1064 | 17 | 191 | 92,7 |
Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.