O típico cabo óptico de gota de borboleta autoportante GJFJTC8Y consiste em fio mensageiro sólido de fio de aço de 1,0 mm / 1,2 mm e 2 unidades de FRP mais forte como membro de resistência, extrudado com bainha externa lszh (baixa fumaça e zero halogênio) adequado para uso interno externo.
- Diâmetro pequeno, leve e amigável;
- A alta resistência à tração do fio de aramida atende aos requisitos de autossustentação e reduz o custo de instalação ;
- Bom desempenho mecânico e de temperatura;
|   Não.  |    Unid  |    Unidade  |    Especificação  |  |
|   G.652D  |  ||||
|   1  |    ModoFDiâmetro do campo  |    1310 nm  |    μm  |    9.2±0,4  |  
|   1550 nm  |    μm  |    10.4±0,5  |  ||
|   2  |    Diâmetro do revestimento  |    μm  |    125±0,5  |  |
|   3  |    CLadding Não-Circularidade  |    %  |    ≤0,7  |  |
|   4  |    Erro de concentricidade do núcleo-revestimento  |    μm  |    ≤0,5  |  |
|   5  |    Diâmetro do revestimento  |    μm  |    245±5  |  |
|   6  |    Revestimento Não Circularidade  |    %  |    ≤6,0  |  |
|   7  |    Erro de concentricidade revestimento-revestimento  |    μm  |    ≤12.0  |  |
|   8  |    Comprimento de onda de corte do cabo  |    nm  |    λcc≤1260  |  |
|   9  |    Aatenuação (máx.)  |    1310 nm  |    dB/km  |    ≤0,36  |  
|   1550 nm  |    dB/km  |    ≤0,22  |  ||
Aprovado por diversas instituições profissionais de produtos ópticos e de comunicação, a KSD também realiza vários testes internos em seu próprio laboratório e centro de testes. Ela também conduziu testes com acordo especial com o Centro de Supervisão e Inspeção de Qualidade de Produtos de Comunicação Óptica do Ministério do Governo Chinês (QSICO). A GL possui a tecnologia para manter a perda de atenuação da fibra dentro dos padrões da indústria.
O cabo está de acordo com o padrão aplicável de cabo e os requisitos do cliente. Os seguintes itens de teste são realizados de acordo com a referência correspondente. Testes de rotina de fibra óptica.
|   Diâmetro do campo de modo  |    CEI 60793-1-45  |  
|   Campo de modo Concentricidade do núcleo/revestido  |    CEI 60793-1-20  |  
|   Diâmetro do revestimento  |    CEI 60793-1-20  |  
|   Não circularidade do revestimento  |    CEI 60793-1-20  |  
|   Coeficiente de atenuação  |    CEI 60793-1-40  |  
|   Dispersão cromática  |    CEI 60793-1-42  |  
|   Comprimento de onda de corte do cabo  |    CEI 60793-1-44  |  
|   Teste de carga de tensão  |    
  |  
|   Padrão de teste  |    IEC 60794-1  |  
|   Comprimento da amostra  |    Nada menos que 50 metros  |  
|   Carregar  |    Máx. carga de instalação  |  
|   Tempo de duração  |    1 hora  |  
|   Resultados do teste  |    Atenuação adicional:≤0,05dB Nenhum dano ao revestimento externo e aos elementos internos  |  
|   Teste de esmagamento/compressão  |    
  |  
|   Tpadrão padrão  |    IEC 60794-1  |  
|   Carregar  |    Carga de esmagamento  |  
|   Tamanho da placa  |    comprimento de 100 mm  |  
|   Tempo de duração  |    1 minuto  |  
|   Número do teste  |    1  |  
|   Resultados do teste  |    Atenuação adicional:≤0,05dB Nenhum dano ao revestimento externo e aos elementos internos  |  
----- Embalagem e Marcação
Cada comprimento de cabo deve ser enrolado em tambor de madeira fumigado
Coberto por folha protetora de plástico
Selado por fortes ripas de madeira
Pelo menos 1 m da extremidade interna do cabo será reservado para teste.
Comprimento do tambor: O comprimento padrão do tambor é 3,000m±2%;
----- Marcação do Tambor (pode de acordo com a exigência da especificação técnica)
Nome do fabricante;
Ano e mês de fabricação
Roll--‐seta de direção;
Comprimento do tambor;
Peso bruto/líquido;
Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.