Nós, Jiahome, melhoramos a tecnologia de produção e melhoramos o design da estrutura de acordo com os 10 anos de experiência, com o objetivo de produzir oAnúncioscabo de fibra óptica próximo ao usuário final, adequado para instalação de alta eficiência.Entre em contato conosco para obter um design razoável e uma oferta competitiva.
A aplicação de fibra ADSS é amplamente instalada no poste elétrico existente, como linha de transmissão de energia de 35-110kv, a área com mais relâmpagos. De acordo com diferentes extensões (a distância máxima entre poste e poste). Instalado em dutos, amarrados/Aéreos.
1. Construção de tubo solto cheio de gel para proteção superior da fibra.
2. Toda estrutura dielétrica.
3.Design resistente a UV e umidade.
|   Código da peça  |    ADSS6---50m vão  |  |
|   Número de mentirasers  |    Unidade  |    6essencial  |  
|   Número de fibra no tubo  |    Não  |    6  |  
|   Número de tubo solto  |    Não  |    1  |  
|   Tubo solto  |    Material  |    PBT  |  
|   membro de força periférica  |    Material  |    Fio de aramida  |  
|   Bloco de água  |    Material  |    Fita expansível em água e fio de bloco de água  |  
|   Bainha externa  |    Material  |    PEAD  |  
|   Diâmetro nominal do cabo  |    MM ±0,2  |    7.4  |  
|   Peso nominal do cabo  |    Kg/Km ±5  |    63  |  
|   Máx. carga de tensão  |    N  |    1500N  |  
|   Período  |    50mspan  |  |
|   Máx. resistência ao esmagamento  |    N  |    00 (curto prazo) / 1000 (longo prazo)  |  
|   Min. raio de curvatura  |    Em plena carga 20 x OD do cabo (incluindo pólos) Sem carga 15 x OD do cabo  |  |
|   Faixa de temperatura  |    Instalação -0 -> +50 Operação -10 -> +70  |  |
Cabo óptico externo, cabo óptico interno, cabo óptico blindado interno, cabo óptico soprado, OPGW, jumper óptico, etc.