Структуратор | матеріал | Специфікація | ||||||||
клітковина | клітковина | G652D | ||||||||
Щільний буфер | 0,9 мм | |||||||||
Сила | Арамідна пряжа | |||||||||
Оптоволоконний кабель | Діаметр | 2,0±0,1 | ||||||||
Купер | Диригент | типу | AWG12 | |||||||
ізолятор | 105° ПВХ | 3,3 мм±0,1 | ||||||||
Прокладка кабелів | Кабельна жила | 2 волокна + 2xAWG 12 | ||||||||
Сила | Пряжа армійська | |||||||||
Зовнішня оболонка | ПВХ/ПЕ | |||||||||
загальний діаметр кабелю | 8,8±0,2 мм |
Зовнішній оптичний кабель, внутрішній оптичний кабель, внутрішній броньований оптичний кабель, повітряний оптичний кабель, OPGW, оптична перемичка тощо.