Dây nối kết nối hoạt động sợi quang hoặc sợi đuôi/Dây điện trong nhà
1. Tích hợp quang điện, giải quyết vấn đề về nguồn điện và truyền tín hiệu của thiết bị, cung cấp khả năng giám sát và bảo trì tập trung nguồn điện của thiết bị
2. Cải thiện khả năng quản lý nguồn điện và giảm thời gian điều phối và bảo trì nguồn điện
3. Giảm chi phí mua hàng và tiết kiệm chi phí xây dựng
4. Việc kiểm soát độ chính xác của chiều dài sợi đảm bảo rằng sợi có đặc tính kéo và nhiệt độ tốt
5. Nó chủ yếu được sử dụng trong hệ thống cấp nguồn từ xa DC của các trạm gốc phân tán để kết nối BBU và RRU
6. Thích hợp cho việc chôn cất trực tiếp
YD/T 2159-2010 Cáp quang tổng hợp sử dụng Internet
Kiểu | OD (mm) | Cân nặng (Kg/km) | Độ bền kéo Dài hạn/ngắn hạn (N) | Người mình thích Dài hạn/ngắn hạn (N/100mm) | Kết cấu |
GDTA53-02-24Xn+2*1.5 | 15.1 | 290 | 1000/3000 | 1000/3000 | Cấu trúc I |
GDTA53-02-24Xn+2*2.5 | 15,5 | 312 | 1000/3000 | 1000/3000 | Cấu trúc I |
GDTA53-02-24Xn+2*4.0 | 18.2 | 358 | 1000/3000 | 1000/3000 | Cấu trúc II |
GDTA53-02-24Xn+2*5.0 | 18,6 | 390 | 1000/3000 | 1000/3000 | Cấu trúc II |
GDTA53-02-24Xn+2*6.0 | 19.9 | 435 | 1000/3000 | 1000/3000 | Cấu trúc II |
GDTA53-02-24Xn+2*8.0 | 20.8 | 478 | 1000/3000 | 1000/3000 | Cấu trúc II |
Cáp quang ngoài trời, cáp quang trong nhà, cáp quang bọc thép trong nhà, cáp quang thổi khí, OPGW, dây nhảy quang, v.v.