• Cáp bước ngắn cho ứng dụng đặc biệt
• Mạng quang hiệu suất cao hoạt động ở băng tần OESCL
• Tuyến quang tốc độ cao trong các tòa nhà (FTTx)
• Cáp có yêu cầu uốn thấp
• Suy hao thấp đáp ứng nhu cầu hoạt động trong băng tần OESCL
• Khả năng chống mất mát uốn tốt ở những khúc cua có bán kính ngắn
• Tổn hao uốn thấp đối với các thiết kế cáp có yêu cầu cao bao gồm cả dải băng
• PMD thấp đáp ứng yêu cầu truyền tốc độ bit cao và khoảng cách xa
• Các thông số hình học chính xác đảm bảo tổn thất nối thấp và hiệu quả nối cao
Đặc trưng | Điều kiện | Các giá trị được chỉ định | Đơn vị | |
Đặc tính quang học | ||||
suy giảm | 1310nm | .30,35 | [dB/km] | |
1383nm (sau H2-lão hóa) | .30,35 | [dB/km] | ||
1460nm | .250,25 | [dB/km] | ||
1550nm | .20,21 | [dB/km] | ||
1625nm | .230,23 | [dB/km] | ||
Sự suy giảm so với bước sóng Tối đa. α khác biệt
| 1285-1330nm, tham khảo 1310nm | 0,03 | [dB/km] | |
1525-1575nm, tham khảo 1550nm | .00,02 | [dB/km] | ||
Hệ số phân tán | 1285-1340nm | -3,5 đến 3,5 | [ps/(nm·km)] | |
1550nm | 18 | [ps/(nm·km)] | ||
1625nm | 22 | [ps/(nm·km)] | ||
Bước sóng phân tán bằng không (λ0) | -- | 1300-1324 | [nm] | |
Độ dốc phân tán bằng không (S0) | -- | .00,092 | [ps/(nm2·km)] | |
Giá trị điển hình | -- | 0,086 | [ps/(nm2·km)] | |
PMD | Sợi riêng lẻ tối đa | -- | .10,1 | [ps/√km] |
Giá trị thiết kế liên kết(M=20,Q=0,01%) | -- | .00,06 | [ps/√km] | |
Giá trị điển hình | -- | 0,04 | [ps/√km] | |
Cắt cápff Bước sóng (λCC) | -- | 1260 | [nm] | |
Đường kính trường chế độ (MFD) | 1310nm | 8,4-9,2 | [μm] | |
1550nm | 9,3-10,3 | [μm] | ||
Nhóm chiết suất hiệu quả(Neff) | 1310nm | 1.466 | -- | |
1550nm | 1.467 | -- | ||
Điểm gián đoạn | 1310nm | .00,05 | [dB] | |
1550nm | .00,05 | [dB] | ||
Đặc điểm hình học | ||||
Đường kính ốp | -- | 125,0±0,7 | [μm] | |
Tấm ốp không tròn | -- | .70,7 | [%] | |
Đường kính lớp phủ | -- | 235-245 | [μm] | |
Lỗi đồng tâm lớp phủ | -- | .12,0 | [μm] | |
Lớp phủ không tròn | -- | .6.0 | [%] | |
Lỗi đồng tâm ốp lõi | -- | .50,5 | [μm] | |
Curl (bán kính) | -- | ≥4 | [m] | |
Thời gian giao hàng | -- | Lên tới 50,4 | [km/cuộn] | |
Đặc điểm môi trường | 1310nm, 1550nm & 1625nm | |||
Sự suy giảm do phụ thuộc vào nhiệt độ | -60oC đến +85oC | .00,05 | [dB/km] | |
Sự suy giảm nhiệt độ-độ ẩm do chu kỳ gây ra | -10°C đến +85°C, độ ẩm 98% | .00,05 | [dB/km] | |
Sự suy giảm phụ thuộc vào Watersoak | 23°C, trong 30 ngày | .00,05 | [dB/km] | |
Sự suy giảm do phụ thuộc vào nhiệt độ ẩm | 85°C và 85% RH, trong 30 ngày | .00,05 | [dB/km] | |
Lão hóa nhiệt khô | 85oC, trong 30 ngày | .00,05 | [dB/km] | |
Thông số kỹ thuật cơ khí | ||||
Kiểm tra bằng chứng | -- | ≥9,0 | [N] | |
-- | ≥1,0 | [%] | ||
-- | ≥100 | [kpsi] | ||
Mất mát do uốn cong vĩ mô | 10 vòng quanh trục gá có bán kính 15 mm | 1550nm | .250,25 | [dB] |
10 vòng quanh trục gá có bán kính 15 mm | 1625nm | .1.0 | [dB] | |
1 Xoay quanh trục có bán kính 10 mm | 1550nm | .70,75 | [dB] | |
1 Xoay quanh trục có bán kính 10 mm | 1625nm | 1,5 | [dB] | |
Lực phủ dải | lực trung bình điển hình | 1,5 | [N] | |
lực đỉnh điểm | 1,3-8,9 | [N] | ||
Thông số độ mỏi động (nd) | -- | ≥20 | -- |
Cáp quang ngoài trời, cáp quang trong nhà, cáp quang bọc thép trong nhà, cáp quang thổi khí, OPGW, dây nhảy quang, v.v.